EGP Cambridge 2014
1 mar 2014 – 2 mar 2014 · European Grand Prix
Klasyfikacja końcowa
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 9 | 861 | 438–266 | 2326 |
| 2 | LEADER Imre | 8.5 | 835 | 403–301 | 2175 |
| 3 | ODEGARD Martin | 7.5 | 894 | 456–248 | 2192 |
| 4 | CASPARD Emmanuel | 8 | 742 | 410–270 | 2232 |
Wyniki fazy pucharowej
Mecz o 3. miejsce
Finał
Tabela kwalifikacyjna
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOBO Roel | 1 | 61 | 61–3 | 2051 |
| 2 | ODEGARD Martin | 1 | 53 | 53–11 | 2192 |
| 3 | DE GRAAF Jan C. | 1 | 50 | 50–14 | 1906 |
| 4 | STEENTOFT Benkt | 1 | 48 | 48–16 | 1771 |
| 5 | BECK David | 1 | 45 | 45–19 | 2124 |
| 6 | DELAUNAY Arnaud | 1 | 43 | 43–21 | 2188 |
| 7 | LAZARD Emmanuel | 1 | 43 | 43–21 | 2018 |
| 8 | PLOWMAN Guy | 1 | 43 | 43–21 | 1924 |
| 9 | STANZIONE Pierluigi | 1 | 42 | 42–22 | 1857 |
| 10 | KASHIWABARA Takuji | 1 | 38 | 38–26 | 2199 |
| 11 | MARSON Phil | 1 | 38 | 38–26 | 1549 |
| 12 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 1 | 38 | 38–26 | 2326 |
| 13 | LEADER Imre | 0.5 | 35 | 32–32 | 2175 |
| 14 | MAY Michael | 0.5 | 35 | 32–32 | 1639 |
| 15 | CASPARD Emmanuel | 0 | 32 | 26–38 | 2232 |
| 16 | THEODOSIOU Pantelis | 0 | 32 | 26–38 | 1177 |
| 17 | VAN DEN BERG Erwin | 0 | 32 | 26–38 | 1996 |
| 18 | BERG Matthias | 0 | 28 | 22–42 | 2225 |
| 19 | LIGHTMAN Marie | 0 | 27 | 21–43 | 1390 |
| 20 | PRIDMORE Ben | 0 | 27 | 21–43 | 1785 |
| 21 | RENNEKAMP Billy | 0 | 27 | 21–43 | 963 |
| 22 | SCHOTTE Tom | 0 | 25 | 19–45 | 2083 |
| 23 | STEPHENSON Ken | 0 | 22 | 16–48 | 1080 |
| 24 | ARNOLD Roy | 0 | 20 | 14–50 | 1470 |
| 25 | YAP Kok Soon | 0 | 17 | 11–53 | 0 |
| 26 | PLOWMAN Luke | 0 | 9 | 3–61 | 0 |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOBO Roel | 2 | 103 | 97–31 | 2051 |
| 2 | DELAUNAY Arnaud | 2 | 105 | 93–35 | 2188 |
| 3 | KASHIWABARA Takuji | 2 | 85 | 85–43 | 2199 |
| 4 | BECK David | 2 | 90 | 78–50 | 2124 |
| 5 | STANZIONE Pierluigi | 2 | 81 | 75–53 | 1857 |
| 6 | ODEGARD Martin | 1.5 | 100 | 85–43 | 2192 |
| 7 | LAZARD Emmanuel | 1.5 | 84 | 75–53 | 2018 |
| 8 | LEADER Imre | 1.5 | 81 | 72–56 | 2175 |
| 9 | VAN DEN BERG Erwin | 1 | 86 | 80–48 | 1996 |
| 10 | STEENTOFT Benkt | 1 | 94 | 76–52 | 1771 |
| 11 | DE GRAAF Jan C. | 1 | 83 | 74–54 | 1906 |
| 12 | PLOWMAN Guy | 1 | 92 | 74–54 | 1924 |
| 13 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 1 | 81 | 69–59 | 2326 |
| 14 | PRIDMORE Ben | 1 | 77 | 62–66 | 1785 |
| 15 | STEPHENSON Ken | 1 | 66 | 60–68 | 1080 |
| 16 | RENNEKAMP Billy | 1 | 60 | 54–74 | 963 |
| 17 | SCHOTTE Tom | 1 | 66 | 54–74 | 2083 |
| 18 | MARSON Phil | 1 | 70 | 52–76 | 1549 |
| 19 | YAP Kok Soon | 1 | 55 | 46–82 | 0 |
| 20 | MAY Michael | 0.5 | 70 | 55–73 | 1639 |
| 21 | THEODOSIOU Pantelis | 0 | 73 | 55–73 | 1177 |
| 22 | LIGHTMAN Marie | 0 | 67 | 52–76 | 1390 |
| 23 | BERG Matthias | 0 | 69 | 51–77 | 2225 |
| 24 | CASPARD Emmanuel | 0 | 32 | 26–38 | 2232 |
| 25 | ARNOLD Roy | 0 | 36 | 24–104 | 1470 |
| 26 | PLOWMAN Luke | 0 | 41 | 23–105 | 0 |
| 27 | SNEEK Marcel | 0 | 29 | 17–47 | 1701 |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOBO Roel | 3 | 154 | 130–62 | 2051 |
| 2 | BECK David | 3 | 141 | 111–81 | 2124 |
| 3 | ODEGARD Martin | 2.5 | 165 | 138–54 | 2192 |
| 4 | LEADER Imre | 2.5 | 142 | 118–74 | 2175 |
| 5 | VAN DEN BERG Erwin | 2 | 155 | 131–61 | 1996 |
| 6 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 2 | 156 | 129–63 | 2326 |
| 7 | DE GRAAF Jan C. | 2 | 155 | 128–64 | 1906 |
| 8 | DELAUNAY Arnaud | 2 | 160 | 124–68 | 2188 |
| 9 | STEENTOFT Benkt | 2 | 148 | 118–74 | 1771 |
| 10 | KASHIWABARA Takuji | 2 | 140 | 116–76 | 2199 |
| 11 | MARSON Phil | 2 | 118 | 88–104 | 1549 |
| 12 | STANZIONE Pierluigi | 2 | 113 | 86–106 | 1857 |
| 13 | LAZARD Emmanuel | 1.5 | 123 | 93–99 | 2018 |
| 14 | BERG Matthias | 1 | 125 | 107–85 | 2225 |
| 15 | PLOWMAN Guy | 1 | 114 | 84–108 | 1924 |
| 16 | RENNEKAMP Billy | 1 | 100 | 82–110 | 963 |
| 17 | SCHOTTE Tom | 1 | 112 | 76–116 | 2083 |
| 18 | CASPARD Emmanuel | 1 | 93 | 75–53 | 2232 |
| 19 | PRIDMORE Ben | 1 | 102 | 75–117 | 1785 |
| 20 | STEPHENSON Ken | 1 | 93 | 75–117 | 1080 |
| 21 | YAP Kok Soon | 1 | 87 | 66–126 | 0 |
| 22 | SNEEK Marcel | 1 | 79 | 61–67 | 1701 |
| 23 | ARNOLD Roy | 1 | 81 | 57–135 | 1470 |
| 24 | MAY Michael | 0.5 | 92 | 59–133 | 1639 |
| 25 | THEODOSIOU Pantelis | 0 | 110 | 86–106 | 1177 |
| 26 | LIGHTMAN Marie | 0 | 81 | 60–132 | 1390 |
| 27 | PLOWMAN Luke | 0 | 47 | 23–105 | 0 |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOBO Roel | 4 | 220 | 178–78 | 2051 |
| 2 | LEADER Imre | 3.5 | 205 | 154–102 | 2175 |
| 3 | DE GRAAF Jan C. | 3 | 227 | 170–86 | 1906 |
| 4 | VAN DEN BERG Erwin | 3 | 211 | 169–87 | 1996 |
| 5 | KASHIWABARA Takuji | 3 | 195 | 153–103 | 2199 |
| 6 | BECK David | 3 | 187 | 127–129 | 2124 |
| 7 | ODEGARD Martin | 2.5 | 220 | 166–90 | 2192 |
| 8 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 2 | 213 | 156–100 | 2326 |
| 9 | DELAUNAY Arnaud | 2 | 210 | 150–106 | 2188 |
| 10 | BERG Matthias | 2 | 174 | 147–109 | 2225 |
| 11 | STEENTOFT Benkt | 2 | 188 | 140–116 | 1771 |
| 12 | PLOWMAN Guy | 2 | 170 | 122–134 | 1924 |
| 13 | CASPARD Emmanuel | 2 | 147 | 117–75 | 2232 |
| 14 | RENNEKAMP Billy | 2 | 146 | 116–140 | 963 |
| 15 | STANZIONE Pierluigi | 2 | 166 | 115–141 | 1857 |
| 16 | MARSON Phil | 2 | 170 | 110–146 | 1549 |
| 17 | ARNOLD Roy | 2 | 144 | 108–148 | 1470 |
| 18 | YAP Kok Soon | 2 | 135 | 102–154 | 0 |
| 19 | SNEEK Marcel | 2 | 138 | 96–96 | 1701 |
| 20 | LAZARD Emmanuel | 1.5 | 165 | 117–139 | 2018 |
| 21 | MAY Michael | 1.5 | 136 | 97–159 | 1639 |
| 22 | STEPHENSON Ken | 1 | 141 | 105–151 | 1080 |
| 23 | PRIDMORE Ben | 1 | 154 | 103–153 | 1785 |
| 24 | SCHOTTE Tom | 1 | 156 | 102–154 | 2083 |
| 25 | THEODOSIOU Pantelis | 0 | 163 | 112–144 | 1177 |
| 26 | LIGHTMAN Marie | 0 | 93 | 60–132 | 1390 |
| 27 | PLOWMAN Luke | 0 | 78 | 36–156 | 0 |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEADER Imre | 4.5 | 289 | 196–124 | 2175 |
| 2 | VAN DEN BERG Erwin | 4 | 275 | 203–117 | 1996 |
| 3 | HOBO Roel | 4 | 275 | 200–120 | 2051 |
| 4 | KASHIWABARA Takuji | 4 | 252 | 186–134 | 2199 |
| 5 | ODEGARD Martin | 3.5 | 295 | 217–103 | 2192 |
| 6 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 3 | 289 | 202–118 | 2326 |
| 7 | DE GRAAF Jan C. | 3 | 294 | 201–119 | 1906 |
| 8 | DELAUNAY Arnaud | 3 | 284 | 200–120 | 2188 |
| 9 | BERG Matthias | 3 | 252 | 195–125 | 2225 |
| 10 | CASPARD Emmanuel | 3 | 213 | 165–91 | 2232 |
| 11 | BECK David | 3 | 259 | 157–163 | 2124 |
| 12 | MARSON Phil | 3 | 237 | 153–167 | 1549 |
| 13 | LAZARD Emmanuel | 2.5 | 238 | 154–166 | 2018 |
| 14 | MAY Michael | 2.5 | 198 | 141–179 | 1639 |
| 15 | STEENTOFT Benkt | 2 | 234 | 153–167 | 1771 |
| 16 | STANZIONE Pierluigi | 2 | 220 | 142–178 | 1857 |
| 17 | SCHOTTE Tom | 2 | 207 | 141–179 | 2083 |
| 18 | PLOWMAN Guy | 2 | 210 | 138–182 | 1924 |
| 19 | RENNEKAMP Billy | 2 | 190 | 130–190 | 963 |
| 20 | ARNOLD Roy | 2 | 186 | 126–194 | 1470 |
| 21 | YAP Kok Soon | 2 | 180 | 123–197 | 0 |
| 22 | SNEEK Marcel | 2 | 178 | 112–144 | 1701 |
| 23 | PRIDMORE Ben | 1 | 209 | 128–192 | 1785 |
| 24 | STEPHENSON Ken | 1 | 182 | 125–195 | 1080 |
| 25 | LIGHTMAN Marie | 1 | 154 | 109–147 | 1390 |
| 26 | THEODOSIOU Pantelis | 0 | 175 | 112–144 | 1177 |
| 27 | PLOWMAN Luke | 0 | 99 | 51–205 | 0 |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEADER Imre | 5.5 | 363 | 234–150 | 2175 |
| 2 | KASHIWABARA Takuji | 5 | 339 | 231–153 | 2199 |
| 3 | ODEGARD Martin | 4.5 | 376 | 262–122 | 2192 |
| 4 | DELAUNAY Arnaud | 4 | 350 | 242–142 | 2188 |
| 5 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 4 | 361 | 238–146 | 2326 |
| 6 | VAN DEN BERG Erwin | 4 | 352 | 229–155 | 1996 |
| 7 | HOBO Roel | 4 | 348 | 219–165 | 2051 |
| 8 | BECK David | 4 | 329 | 197–187 | 2124 |
| 9 | MAY Michael | 3.5 | 282 | 183–201 | 1639 |
| 10 | BERG Matthias | 3 | 322 | 223–161 | 2225 |
| 11 | DE GRAAF Jan C. | 3 | 358 | 223–161 | 1906 |
| 12 | STEENTOFT Benkt | 3 | 302 | 197–187 | 1771 |
| 13 | CASPARD Emmanuel | 3 | 271 | 184–136 | 2232 |
| 14 | PLOWMAN Guy | 3 | 276 | 180–204 | 1924 |
| 15 | STANZIONE Pierluigi | 3 | 276 | 180–204 | 1857 |
| 16 | SCHOTTE Tom | 3 | 284 | 179–205 | 2083 |
| 17 | MARSON Phil | 3 | 286 | 175–209 | 1549 |
| 18 | LAZARD Emmanuel | 2.5 | 300 | 180–204 | 2018 |
| 19 | PRIDMORE Ben | 2 | 278 | 167–217 | 1785 |
| 20 | RENNEKAMP Billy | 2 | 239 | 155–229 | 963 |
| 21 | ARNOLD Roy | 2 | 236 | 146–238 | 1470 |
| 22 | YAP Kok Soon | 2 | 238 | 145–239 | 0 |
| 23 | SNEEK Marcel | 2 | 238 | 136–184 | 1701 |
| 24 | THEODOSIOU Pantelis | 1 | 225 | 150–170 | 1177 |
| 25 | LIGHTMAN Marie | 1 | 198 | 135–185 | 1390 |
| 26 | STEPHENSON Ken | 1 | 194 | 125–195 | 1080 |
| 27 | PLOWMAN Luke | 0 | 131 | 77–243 | 0 |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEADER Imre | 6.5 | 445 | 271–177 | 2175 |
| 2 | DELAUNAY Arnaud | 5 | 437 | 299–149 | 2188 |
| 3 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 5 | 430 | 274–174 | 2326 |
| 4 | KASHIWABARA Takuji | 5 | 432 | 258–190 | 2199 |
| 5 | HOBO Roel | 5 | 432 | 252–196 | 2051 |
| 6 | BECK David | 5 | 402 | 234–214 | 2124 |
| 7 | ODEGARD Martin | 4.5 | 461 | 293–155 | 2192 |
| 8 | VAN DEN BERG Erwin | 4 | 428 | 257–191 | 1996 |
| 9 | PLOWMAN Guy | 4 | 366 | 240–208 | 1924 |
| 10 | STEENTOFT Benkt | 4 | 381 | 240–208 | 1771 |
| 11 | SCHOTTE Tom | 4 | 383 | 233–215 | 2083 |
| 12 | BERG Matthias | 3.5 | 399 | 255–193 | 2225 |
| 13 | DE GRAAF Jan C. | 3.5 | 429 | 255–193 | 1906 |
| 14 | LAZARD Emmanuel | 3.5 | 363 | 216–232 | 2018 |
| 15 | MAY Michael | 3.5 | 343 | 190–258 | 1639 |
| 16 | CASPARD Emmanuel | 3 | 346 | 211–173 | 2232 |
| 17 | STANZIONE Pierluigi | 3 | 336 | 201–247 | 1857 |
| 18 | YAP Kok Soon | 3 | 303 | 198–250 | 0 |
| 19 | MARSON Phil | 3 | 335 | 185–263 | 1549 |
| 20 | PRIDMORE Ben | 2 | 334 | 193–255 | 1785 |
| 21 | THEODOSIOU Pantelis | 2 | 281 | 188–196 | 1177 |
| 22 | RENNEKAMP Billy | 2 | 306 | 183–265 | 963 |
| 23 | STEPHENSON Ken | 2 | 248 | 167–217 | 1080 |
| 24 | ARNOLD Roy | 2 | 257 | 146–238 | 1470 |
| 25 | SNEEK Marcel | 2 | 278 | 140–244 | 1701 |
| 26 | LIGHTMAN Marie | 1 | 241 | 157–227 | 1390 |
| 27 | PLOWMAN Luke | 0 | 178 | 88–296 | 0 |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEADER Imre | 7.5 | 539 | 305–207 | 2175 |
| 2 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 6 | 521 | 311–201 | 2326 |
| 3 | KASHIWABARA Takuji | 6 | 518 | 296–216 | 2199 |
| 4 | ODEGARD Martin | 5.5 | 553 | 331–181 | 2192 |
| 5 | DELAUNAY Arnaud | 5 | 517 | 325–187 | 2188 |
| 6 | VAN DEN BERG Erwin | 5 | 506 | 299–213 | 1996 |
| 7 | HOBO Roel | 5 | 513 | 279–233 | 2051 |
| 8 | BECK David | 5 | 507 | 264–248 | 2124 |
| 9 | LAZARD Emmanuel | 4.5 | 456 | 264–248 | 2018 |
| 10 | MAY Michael | 4.5 | 421 | 229–283 | 1639 |
| 11 | STEENTOFT Benkt | 4 | 457 | 262–250 | 1771 |
| 12 | PLOWMAN Guy | 4 | 435 | 261–251 | 1924 |
| 13 | SCHOTTE Tom | 4 | 448 | 259–253 | 2083 |
| 14 | CASPARD Emmanuel | 4 | 437 | 254–194 | 2232 |
| 15 | STANZIONE Pierluigi | 4 | 420 | 249–263 | 1857 |
| 16 | YAP Kok Soon | 4 | 362 | 233–279 | 0 |
| 17 | BERG Matthias | 3.5 | 469 | 280–232 | 2225 |
| 18 | DE GRAAF Jan C. | 3.5 | 484 | 271–241 | 1906 |
| 19 | STEPHENSON Ken | 3 | 342 | 231–217 | 1080 |
| 20 | RENNEKAMP Billy | 3 | 352 | 217–295 | 963 |
| 21 | MARSON Phil | 3 | 399 | 201–311 | 1549 |
| 22 | SNEEK Marcel | 3 | 348 | 180–268 | 1701 |
| 23 | PRIDMORE Ben | 2 | 358 | 193–255 | 1785 |
| 24 | THEODOSIOU Pantelis | 2 | 317 | 188–260 | 1177 |
| 25 | ARNOLD Roy | 2 | 322 | 175–273 | 1470 |
| 26 | LIGHTMAN Marie | 1 | 307 | 181–267 | 1390 |
| 27 | PLOWMAN Luke | 0 | 238 | 118–330 | 0 |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEADER Imre | 7.5 | 629 | 329–247 | 2175 |
| 2 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 7 | 630 | 351–225 | 2326 |
| 3 | ODEGARD Martin | 6.5 | 671 | 383–193 | 2192 |
| 4 | BECK David | 6 | 615 | 321–255 | 2124 |
| 5 | HOBO Roel | 6 | 594 | 312–264 | 2051 |
| 6 | KASHIWABARA Takuji | 6 | 593 | 308–268 | 2199 |
| 7 | LAZARD Emmanuel | 5.5 | 528 | 300–276 | 2018 |
| 8 | DELAUNAY Arnaud | 5 | 585 | 345–231 | 2188 |
| 9 | VAN DEN BERG Erwin | 5 | 597 | 330–246 | 1996 |
| 10 | SCHOTTE Tom | 5 | 567 | 312–264 | 2083 |
| 11 | PLOWMAN Guy | 5 | 515 | 299–277 | 1924 |
| 12 | CASPARD Emmanuel | 5 | 535 | 298–214 | 2232 |
| 13 | YAP Kok Soon | 5 | 451 | 268–308 | 0 |
| 14 | BERG Matthias | 4.5 | 558 | 333–243 | 2225 |
| 15 | MAY Michael | 4.5 | 494 | 236–340 | 1639 |
| 16 | STEENTOFT Benkt | 4 | 540 | 291–285 | 1771 |
| 17 | STANZIONE Pierluigi | 4 | 491 | 260–316 | 1857 |
| 18 | MARSON Phil | 4 | 453 | 243–333 | 1549 |
| 19 | DE GRAAF Jan C. | 3.5 | 547 | 292–284 | 1906 |
| 20 | STEPHENSON Ken | 3 | 410 | 257–255 | 1080 |
| 21 | PRIDMORE Ben | 3 | 436 | 247–265 | 1785 |
| 22 | THEODOSIOU Pantelis | 3 | 393 | 231–281 | 1177 |
| 23 | RENNEKAMP Billy | 3 | 376 | 217–295 | 963 |
| 24 | SNEEK Marcel | 3 | 433 | 208–304 | 1701 |
| 25 | ARNOLD Roy | 2 | 378 | 186–326 | 1470 |
| 26 | LIGHTMAN Marie | 1 | 347 | 191–321 | 1390 |
| 27 | PLOWMAN Luke | 0 | 302 | 140–372 | 0 |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 8 | 742 | 385–255 | 2326 |
| 2 | LEADER Imre | 7.5 | 720 | 357–283 | 2175 |
| 3 | KASHIWABARA Takuji | 7 | 706 | 364–276 | 2199 |
| 4 | BECK David | 7 | 718 | 355–285 | 2124 |
| 5 | ODEGARD Martin | 6.5 | 773 | 413–227 | 2192 |
| 6 | HOBO Roel | 6.5 | 683 | 344–296 | 2051 |
| 7 | DELAUNAY Arnaud | 6 | 694 | 391–249 | 2188 |
| 8 | CASPARD Emmanuel | 6 | 640 | 334–242 | 2232 |
| 9 | BERG Matthias | 5.5 | 650 | 368–272 | 2225 |
| 10 | SCHOTTE Tom | 5.5 | 668 | 344–296 | 2083 |
| 11 | LAZARD Emmanuel | 5.5 | 621 | 330–310 | 2018 |
| 12 | MAY Michael | 5.5 | 603 | 291–349 | 1639 |
| 13 | VAN DEN BERG Erwin | 5 | 698 | 359–281 | 1996 |
| 14 | PLOWMAN Guy | 5 | 592 | 307–333 | 1924 |
| 15 | MARSON Phil | 5 | 545 | 296–344 | 1549 |
| 16 | STANZIONE Pierluigi | 5 | 565 | 295–345 | 1857 |
| 17 | YAP Kok Soon | 5 | 529 | 286–354 | 0 |
| 18 | STEENTOFT Benkt | 4 | 619 | 322–318 | 1771 |
| 19 | PRIDMORE Ben | 4 | 508 | 280–296 | 1785 |
| 20 | SNEEK Marcel | 4 | 518 | 269–307 | 1701 |
| 21 | DE GRAAF Jan C. | 3.5 | 577 | 292–284 | 1906 |
| 22 | STEPHENSON Ken | 3 | 481 | 286–290 | 1080 |
| 23 | ARNOLD Roy | 3 | 456 | 246–330 | 1470 |
| 24 | THEODOSIOU Pantelis | 3 | 458 | 242–334 | 1177 |
| 25 | RENNEKAMP Billy | 3 | 436 | 226–350 | 963 |
| 26 | LIGHTMAN Marie | 1 | 393 | 195–381 | 1390 |
| 27 | PLOWMAN Luke | 0 | 344 | 143–433 | 0 |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 9 | 861 | 438–266 | 2326 |
| 2 | LEADER Imre | 8.5 | 835 | 403–301 | 2175 |
| 3 | CASPARD Emmanuel | 8 | 742 | 410–270 | 2232 |
| 4 | ODEGARD Martin | 7.5 | 894 | 456–248 | 2192 |
| 5 | KASHIWABARA Takuji | 7 | 812 | 392–312 | 2199 |
| 6 | BECK David | 7 | 820 | 376–328 | 2124 |
| 7 | SCHOTTE Tom | 6.5 | 769 | 388–316 | 2083 |
| 8 | HOBO Roel | 6.5 | 764 | 356–348 | 2051 |
| 9 | LAZARD Emmanuel | 6.5 | 736 | 382–322 | 2018 |
| 10 | VAN DEN BERG Erwin | 6 | 799 | 406–298 | 1996 |
| 11 | DELAUNAY Arnaud | 6 | 789 | 402–302 | 2188 |
| 12 | PLOWMAN Guy | 6 | 680 | 347–357 | 1924 |
| 13 | MARSON Phil | 6 | 637 | 334–370 | 1549 |
| 14 | YAP Kok Soon | 6 | 611 | 320–384 | 0 |
| 15 | BERG Matthias | 5.5 | 761 | 386–318 | 2225 |
| 16 | DE GRAAF Jan C. | 5.5 | 655 | 374–306 | 1906 |
| 17 | MAY Michael | 5.5 | 686 | 311–393 | 1639 |
| 18 | STEENTOFT Benkt | 5 | 655 | 362–318 | 1771 |
| 19 | SNEEK Marcel | 5 | 604 | 335–345 | 1701 |
| 20 | PRIDMORE Ben | 5 | 592 | 344–336 | 1785 |
| 21 | STANZIONE Pierluigi | 5 | 648 | 312–392 | 1857 |
| 22 | ARNOLD Roy | 5 | 545 | 327–353 | 1470 |
| 23 | THEODOSIOU Pantelis | 5 | 534 | 328–352 | 1177 |
| 24 | STEPHENSON Ken | 4 | 565 | 356–324 | 1080 |
| 25 | RENNEKAMP Billy | 4 | 501 | 289–391 | 963 |
| 26 | LIGHTMAN Marie | 2 | 447 | 253–427 | 1390 |
| 27 | PLOWMAN Luke | 1 | 417 | 205–475 | 0 |
Tabela pochodzi z pliku wyników WOF. Pauzy i walkowery plik zapisuje jako 64 kamienie zdobyte i zero straconych. Źródło
Wyniki rund
- PLOWMAN Guy43–21RENNEKAMP Billy
- PRIDMORE Ben21–43DELAUNAY Arnaud
- THEODOSIOU Pantelis26–38KASHIWABARA Takuji
- STEENTOFT Benkt48–16STEPHENSON Ken
- ODEGARD Martin53–11YAP Kok Soon
- ARNOLD Roy14–50DE GRAAF Jan C.
- LIGHTMAN Marie21–43LAZARD Emmanuel
- BERG Matthias22–42STANZIONE Pierluigi
- BECK David45–19SCHOTTE Tom
- LEADER Imre32–32MAY Michael
- MARSON Phil38–26VAN DEN BERG Erwin
- PLOWMAN Luke3–61HOBO Roel
- CASPARD Emmanuel26–38VAN DEN BIGGELAAR Nicky
- YAP Kok Soon35–29THEODOSIOU Pantelis
- LAZARD Emmanuel32–32ODEGARD Martin
- HOBO Roel36–28STEENTOFT Benkt
- DE GRAAF Jan C.24–40LEADER Imre
- VAN DEN BERG Erwin54–10ARNOLD Roy
- VAN DEN BIGGELAAR Nicky31–33BECK David
- STANZIONE Pierluigi33–31PLOWMAN Guy
- SCHOTTE Tom35–29BERG Matthias
- DELAUNAY Arnaud50–14MARSON Phil
- KASHIWABARA Takuji47–17SNEEK Marcel
- STEPHENSON Ken44–20PLOWMAN Luke
- RENNEKAMP Billy33–31LIGHTMAN Marie
- MAY Michael23–41PRIDMORE Ben
- PRIDMORE Ben13–51VAN DEN BERG Erwin
- STEPHENSON Ken15–49CASPARD Emmanuel
- ODEGARD Martin53–11STANZIONE Pierluigi
- STEENTOFT Benkt42–22SCHOTTE Tom
- VAN DEN BIGGELAAR Nicky60–4MAY Michael
- BECK David33–31KASHIWABARA Takuji
- SNEEK Marcel44–20YAP Kok Soon
- THEODOSIOU Pantelis31–33ARNOLD Roy
- LIGHTMAN Marie8–56BERG Matthias
- PLOWMAN Guy10–54DE GRAAF Jan C.
- MARSON Phil36–28RENNEKAMP Billy
- DELAUNAY Arnaud31–33HOBO Roel
- LEADER Imre46–18LAZARD Emmanuel
- MAY Michael38–26THEODOSIOU Pantelis
- STANZIONE Pierluigi29–35SNEEK Marcel
- ARNOLD Roy51–13PLOWMAN Luke
- SCHOTTE Tom26–38PLOWMAN Guy
- HOBO Roel48–16BECK David
- VAN DEN BERG Erwin38–26DELAUNAY Arnaud
- CASPARD Emmanuel42–22STEENTOFT Benkt
- RENNEKAMP Billy34–30STEPHENSON Ken
- KASHIWABARA Takuji37–27VAN DEN BIGGELAAR Nicky
- ODEGARD Martin28–36LEADER Imre
- YAP Kok Soon36–28PRIDMORE Ben
- BERG Matthias40–24LAZARD Emmanuel
- DE GRAAF Jan C.42–22MARSON Phil
- KASHIWABARA Takuji33–31DE GRAAF Jan C.
- PLOWMAN Guy16–48BERG Matthias
- LAZARD Emmanuel37–27STANZIONE Pierluigi
- MARSON Phil43–21YAP Kok Soon
- BECK David30–34VAN DEN BERG Erwin
- STEENTOFT Benkt13–51ODEGARD Martin
- DELAUNAY Arnaud50–14RENNEKAMP Billy
- VAN DEN BIGGELAAR Nicky46–18ARNOLD Roy
- LEADER Imre42–22HOBO Roel
- SNEEK Marcel16–48CASPARD Emmanuel
- PRIDMORE Ben25–39SCHOTTE Tom
- STEPHENSON Ken20–44MAY Michael
- PLOWMAN Luke15–49LIGHTMAN Marie
- MAY Michael42–22MARSON Phil
- DE GRAAF Jan C.22–42DELAUNAY Arnaud
- HOBO Roel19–45KASHIWABARA Takuji
- RENNEKAMP Billy25–39PRIDMORE Ben
- CASPARD Emmanuel19–45ODEGARD Martin
- VAN DEN BERG Erwin26–38LEADER Imre
- BERG Matthias28–36VAN DEN BIGGELAAR Nicky
- THEODOSIOU Pantelis38–26PLOWMAN Luke
- YAP Kok Soon22–42PLOWMAN Guy
- SCHOTTE Tom38–26LAZARD Emmanuel
- SNEEK Marcel24–40BECK David
- STANZIONE Pierluigi38–26LIGHTMAN Marie
- ARNOLD Roy20–44STEENTOFT Benkt
- PLOWMAN Luke11–53YAP Kok Soon
- LAZARD Emmanuel36–28RENNEKAMP Billy
- ODEGARD Martin31–33HOBO Roel
- DELAUNAY Arnaud57–7MAY Michael
- LEADER Imre37–27KASHIWABARA Takuji
- PRIDMORE Ben26–38THEODOSIOU Pantelis
- VAN DEN BIGGELAAR Nicky36–28VAN DEN BERG Erwin
- BECK David37–27CASPARD Emmanuel
- MARSON Phil10–54SCHOTTE Tom
- LIGHTMAN Marie22–42STEPHENSON Ken
- PLOWMAN Guy60–4SNEEK Marcel
- BERG Matthias32–32DE GRAAF Jan C.
- STEENTOFT Benkt43–21STANZIONE Pierluigi
- DE GRAAF Jan C.16–48LAZARD Emmanuel
- VAN DEN BERG Erwin42–22STEENTOFT Benkt
- MAY Michael39–25BERG Matthias
