EGP Stockholm 2012
9 cze 2012 – 10 cze 2012 · European Grand Prix
Klasyfikacja końcowa
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASHIWABARA Takuji | 9 | 850 | 418–286 | — |
| 2 | ANDERSSON Goran | 9 | 877 | 439–265 | — |
| 3 | ODEGARD Martin | 8 | 822 | 402–302 | — |
| 4 | MARCONI Francesco | 8 | 845 | 422–282 | — |
Wyniki fazy pucharowej
Mecz o 3. miejsce
Finał
Tabela kwalifikacyjna
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRONMARK Marcus | 1 | 64 | 64–0 | — |
| 2 | SCHOTTE Tom | 1 | 55 | 55–9 | — |
| 3 | HOBO Roel | 1 | 52 | 52–12 | — |
| 4 | MARCONI Francesco | 1 | 50 | 50–14 | — |
| 5 | ODEGARD Martin | 1 | 46 | 46–18 | — |
| 6 | TOPKIN Merje | 1 | 46 | 46–18 | — |
| 7 | ENG Tintin | 1 | 45 | 45–19 | — |
| 8 | ANDERSSON Goran | 1 | 42 | 42–22 | — |
| 9 | LEADER Imre | 1 | 41 | 41–23 | — |
| 10 | LAZARD Emmanuel | 1 | 40 | 40–24 | — |
| 11 | LONNQVIST Christer | 1 | 38 | 38–26 | — |
| 12 | STENBERG Veronica | 1 | 38 | 38–26 | — |
| 13 | JOHANSSON Erik | 1 | 35 | 35–29 | — |
| 14 | STEENTOFT Benkt | 1 | 35 | 35–29 | — |
| 15 | SOLLERVALL Eric | 1 | 34 | 34–30 | — |
| 16 | AUBROECK Patrick | 0.5 | 35 | 32–32 | — |
| 17 | KJELLBERG Arvid | 0.5 | 35 | 32–32 | — |
| 18 | ODMARK Jonas | 0.5 | 35 | 32–32 | — |
| 19 | VAN DEN BERG Erwin | 0.5 | 35 | 32–32 | — |
| 20 | LONNQVIST Fredrik | 0 | 36 | 30–34 | — |
| 21 | CHIARULLI Giuseppe | 0 | 35 | 29–35 | — |
| 22 | SOSNOWSKI Mateusz | 0 | 35 | 29–35 | — |
| 23 | FRANSEN Martin | 0 | 32 | 26–38 | — |
| 24 | ZEMELKA Jan | 0 | 32 | 26–38 | — |
| 25 | WETTERGREN Niklas | 0 | 30 | 24–40 | — |
| 26 | ASPENRYD Henry | 0 | 29 | 23–41 | — |
| 27 | KASHIWABARA Takuji | 0 | 28 | 22–42 | — |
| 28 | BADSTED Palle | 0 | 25 | 19–45 | — |
| 29 | GEHRKE Roger | 0 | 24 | 18–46 | — |
| 30 | INGELMAN-SUNDBERG Simon | 0 | 24 | 18–46 | — |
| 31 | HELLGREN Bo | 0 | 20 | 14–50 | — |
| 32 | BERGLUND Caroline | 0 | 18 | 12–52 | — |
| 33 | SNEEK Marcel | 0 | 15 | 9–55 | — |
| 34 | TOPKIN Georg-Romet | 0 | 6 | 0–64 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHOTTE Tom | 2 | 107 | 101–27 | — |
| 2 | FRONMARK Marcus | 2 | 106 | 100–28 | — |
| 3 | MARCONI Francesco | 2 | 99 | 93–35 | — |
| 4 | ANDERSSON Goran | 2 | 99 | 87–41 | — |
| 5 | ENG Tintin | 2 | 90 | 84–44 | — |
| 6 | LEADER Imre | 2 | 88 | 82–46 | — |
| 7 | LAZARD Emmanuel | 2 | 86 | 80–48 | — |
| 8 | STEENTOFT Benkt | 2 | 81 | 75–53 | — |
| 9 | AUBROECK Patrick | 1.5 | 98 | 86–42 | — |
| 10 | KJELLBERG Arvid | 1.5 | 78 | 66–62 | — |
| 11 | ASPENRYD Henry | 1 | 94 | 82–46 | — |
| 12 | HOBO Roel | 1 | 95 | 77–51 | — |
| 13 | ODEGARD Martin | 1 | 92 | 74–54 | — |
| 14 | TOPKIN Merje | 1 | 83 | 65–63 | — |
| 15 | ZEMELKA Jan | 1 | 69 | 63–65 | — |
| 16 | BERGLUND Caroline | 1 | 68 | 62–66 | — |
| 17 | LONNQVIST Christer | 1 | 80 | 62–66 | — |
| 18 | STENBERG Veronica | 1 | 77 | 62–66 | — |
| 19 | KASHIWABARA Takuji | 1 | 73 | 61–67 | — |
| 20 | JOHANSSON Erik | 1 | 68 | 56–72 | — |
| 21 | INGELMAN-SUNDBERG Simon | 1 | 60 | 54–74 | — |
| 22 | GEHRKE Roger | 1 | 58 | 52–76 | — |
| 23 | SOLLERVALL Eric | 1 | 67 | 52–76 | — |
| 24 | LONNQVIST Fredrik | 0.5 | 71 | 62–66 | — |
| 25 | VAN DEN BERG Erwin | 0.5 | 74 | 62–66 | — |
| 26 | FRANSEN Martin | 0.5 | 67 | 58–70 | — |
| 27 | ODMARK Jonas | 0.5 | 54 | 42–86 | — |
| 28 | SOSNOWSKI Mateusz | 0 | 71 | 59–69 | — |
| 29 | WETTERGREN Niklas | 0 | 67 | 49–79 | — |
| 30 | BADSTED Palle | 0 | 65 | 47–81 | — |
| 31 | CHIARULLI Giuseppe | 0 | 61 | 43–85 | — |
| 32 | TOPKIN Georg-Romet | 0 | 45 | 27–101 | — |
| 33 | EKLUND Oskar | 0 | 35 | 23–41 | — |
| 34 | HELLGREN Bo | 0 | 26 | 14–50 | — |
| 35 | SNEEK Marcel | 0 | 32 | 14–114 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRONMARK Marcus | 3 | 164 | 140–52 | — |
| 2 | ENG Tintin | 3 | 155 | 131–61 | — |
| 3 | MARCONI Francesco | 3 | 147 | 129–63 | — |
| 4 | LEADER Imre | 3 | 141 | 117–75 | — |
| 5 | AUBROECK Patrick | 2.5 | 148 | 130–62 | — |
| 6 | KJELLBERG Arvid | 2.5 | 146 | 122–70 | — |
| 7 | ASPENRYD Henry | 2 | 156 | 132–60 | — |
| 8 | SCHOTTE Tom | 2 | 155 | 125–67 | — |
| 9 | ODEGARD Martin | 2 | 159 | 123–69 | — |
| 10 | HOBO Roel | 2 | 155 | 119–73 | — |
| 11 | INGELMAN-SUNDBERG Simon | 2 | 136 | 118–74 | — |
| 12 | ANDERSSON Goran | 2 | 151 | 115–77 | — |
| 13 | STEENTOFT Benkt | 2 | 134 | 104–88 | — |
| 14 | LAZARD Emmanuel | 2 | 121 | 97–95 | — |
| 15 | BERGLUND Caroline | 2 | 120 | 96–96 | — |
| 16 | KASHIWABARA Takuji | 2 | 114 | 96–96 | — |
| 17 | FRANSEN Martin | 1.5 | 128 | 107–85 | — |
| 18 | LONNQVIST Fredrik | 1.5 | 117 | 99–93 | — |
| 19 | SOSNOWSKI Mateusz | 1 | 127 | 115–77 | — |
| 20 | STENBERG Veronica | 1 | 124 | 91–101 | — |
| 21 | JOHANSSON Erik | 1 | 122 | 86–106 | — |
| 22 | ZEMELKA Jan | 1 | 103 | 85–107 | — |
| 23 | CHIARULLI Giuseppe | 1 | 108 | 81–111 | — |
| 24 | TOPKIN Merje | 1 | 106 | 73–119 | — |
| 25 | GEHRKE Roger | 1 | 88 | 67–125 | — |
| 26 | SOLLERVALL Eric | 1 | 100 | 67–125 | — |
| 27 | LONNQVIST Christer | 1 | 92 | 62–130 | — |
| 28 | SNEEK Marcel | 1 | 75 | 51–141 | — |
| 29 | VAN DEN BERG Erwin | 0.5 | 116 | 89–103 | — |
| 30 | ODMARK Jonas | 0.5 | 92 | 68–124 | — |
| 31 | BADSTED Palle | 0 | 110 | 74–118 | — |
| 32 | WETTERGREN Niklas | 0 | 73 | 49–79 | — |
| 33 | EKLUND Oskar | 0 | 76 | 43–85 | — |
| 34 | TOPKIN Georg-Romet | 0 | 65 | 35–157 | — |
| 35 | HELLGREN Bo | 0 | 58 | 28–100 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCONI Francesco | 5 | 283 | 205–115 | — |
| 2 | FRONMARK Marcus | 4 | 284 | 194–126 | — |
| 3 | LEADER Imre | 4 | 267 | 189–131 | — |
| 4 | ANDERSSON Goran | 4 | 285 | 186–134 | — |
| 5 | KASHIWABARA Takuji | 4 | 275 | 185–135 | — |
| 6 | LAZARD Emmanuel | 4 | 258 | 177–143 | — |
| 7 | AUBROECK Patrick | 3.5 | 292 | 217–103 | — |
| 8 | FRANSEN Martin | 3.5 | 256 | 196–124 | — |
| 9 | SCHOTTE Tom | 3 | 290 | 200–120 | — |
| 10 | INGELMAN-SUNDBERG Simon | 3 | 248 | 194–126 | — |
| 11 | ODEGARD Martin | 3 | 282 | 192–128 | — |
| 12 | HOBO Roel | 3 | 269 | 179–141 | — |
| 13 | ENG Tintin | 3 | 274 | 178–142 | — |
| 14 | STENBERG Veronica | 3 | 256 | 169–151 | — |
| 15 | STEENTOFT Benkt | 3 | 245 | 161–159 | — |
| 16 | BERGLUND Caroline | 3 | 217 | 151–169 | — |
| 17 | ODMARK Jonas | 2.5 | 225 | 171–149 | — |
| 18 | KJELLBERG Arvid | 2.5 | 248 | 167–153 | — |
| 19 | LONNQVIST Fredrik | 2.5 | 229 | 154–166 | — |
| 20 | ASPENRYD Henry | 2 | 262 | 184–136 | — |
| 21 | SOLLERVALL Eric | 2 | 232 | 151–169 | — |
| 22 | WETTERGREN Niklas | 2 | 212 | 143–113 | — |
| 23 | CHIARULLI Giuseppe | 2 | 203 | 134–186 | — |
| 24 | ZEMELKA Jan | 2 | 184 | 133–187 | — |
| 25 | SNEEK Marcel | 2 | 173 | 119–201 | — |
| 26 | LONNQVIST Christer | 2 | 167 | 101–219 | — |
| 27 | VAN DEN BERG Erwin | 1.5 | 212 | 155–165 | — |
| 28 | SOSNOWSKI Mateusz | 1 | 205 | 160–160 | — |
| 29 | JOHANSSON Erik | 1 | 215 | 128–192 | — |
| 30 | EKLUND Oskar | 1 | 181 | 124–132 | — |
| 31 | TOPKIN Merje | 1 | 180 | 108–212 | — |
| 32 | HELLGREN Bo | 1 | 162 | 96–160 | — |
| 33 | GEHRKE Roger | 1 | 146 | 95–225 | — |
| 34 | BADSTED Palle | 0 | 157 | 100–156 | — |
| 35 | TOPKIN Georg-Romet | 0 | 92 | 44–212 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCONI Francesco | 6 | 369 | 255–129 | — |
| 2 | ANDERSSON Goran | 5 | 389 | 242–142 | — |
| 3 | KASHIWABARA Takuji | 5 | 353 | 227–157 | — |
| 4 | AUBROECK Patrick | 4.5 | 365 | 251–133 | — |
| 5 | SCHOTTE Tom | 4 | 352 | 238–146 | — |
| 6 | ODEGARD Martin | 4 | 355 | 235–149 | — |
| 7 | HOBO Roel | 4 | 344 | 218–166 | — |
| 8 | ENG Tintin | 4 | 354 | 216–168 | — |
| 9 | FRONMARK Marcus | 4 | 360 | 216–168 | — |
| 10 | LEADER Imre | 4 | 335 | 203–181 | — |
| 11 | BERGLUND Caroline | 4 | 289 | 190–194 | — |
| 12 | LAZARD Emmanuel | 4 | 308 | 185–199 | — |
| 13 | FRANSEN Martin | 3.5 | 319 | 226–158 | — |
| 14 | LONNQVIST Fredrik | 3.5 | 308 | 200–184 | — |
| 15 | ASPENRYD Henry | 3 | 332 | 224–160 | — |
| 16 | INGELMAN-SUNDBERG Simon | 3 | 316 | 220–164 | — |
| 17 | STENBERG Veronica | 3 | 307 | 190–194 | — |
| 18 | STEENTOFT Benkt | 3 | 306 | 186–198 | — |
| 19 | ZEMELKA Jan | 3 | 260 | 185–199 | — |
| 20 | SNEEK Marcel | 3 | 256 | 166–218 | — |
| 21 | VAN DEN BERG Erwin | 2.5 | 285 | 210–174 | — |
| 22 | ODMARK Jonas | 2.5 | 286 | 196–188 | — |
| 23 | KJELLBERG Arvid | 2.5 | 299 | 185–199 | — |
| 24 | SOLLERVALL Eric | 2 | 284 | 173–211 | — |
| 25 | WETTERGREN Niklas | 2 | 274 | 169–151 | — |
| 26 | EKLUND Oskar | 2 | 253 | 166–154 | — |
| 27 | CHIARULLI Giuseppe | 2 | 251 | 158–226 | — |
| 28 | LONNQVIST Christer | 2 | 208 | 118–266 | — |
| 29 | SOSNOWSKI Mateusz | 1 | 211 | 160–160 | — |
| 30 | BADSTED Palle | 1 | 219 | 138–182 | — |
| 31 | JOHANSSON Erik | 1 | 257 | 137–247 | — |
| 32 | TOPKIN Merje | 1 | 218 | 134–250 | — |
| 33 | GEHRKE Roger | 1 | 183 | 126–258 | — |
| 34 | HELLGREN Bo | 1 | 204 | 108–212 | — |
| 35 | TOPKIN Georg-Romet | 1 | 143 | 77–243 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSSON Goran | 6 | 473 | 284–164 | — |
| 2 | MARCONI Francesco | 6 | 444 | 276–172 | — |
| 3 | KASHIWABARA Takuji | 6 | 450 | 270–178 | — |
| 4 | ODEGARD Martin | 5 | 431 | 269–179 | — |
| 5 | ENG Tintin | 5 | 444 | 264–184 | — |
| 6 | LAZARD Emmanuel | 5 | 390 | 225–223 | — |
| 7 | BERGLUND Caroline | 5 | 367 | 223–225 | — |
| 8 | AUBROECK Patrick | 4.5 | 450 | 282–166 | — |
| 9 | FRANSEN Martin | 4.5 | 393 | 270–178 | — |
| 10 | ASPENRYD Henry | 4 | 422 | 278–170 | — |
| 11 | SCHOTTE Tom | 4 | 430 | 268–180 | — |
| 12 | FRONMARK Marcus | 4 | 432 | 240–208 | — |
| 13 | HOBO Roel | 4 | 414 | 240–208 | — |
| 14 | STENBERG Veronica | 4 | 408 | 240–208 | — |
| 15 | LEADER Imre | 4 | 393 | 219–229 | — |
| 16 | SNEEK Marcel | 4 | 325 | 199–249 | — |
| 17 | VAN DEN BERG Erwin | 3.5 | 365 | 266–182 | — |
| 18 | ODMARK Jonas | 3.5 | 359 | 236–212 | — |
| 19 | LONNQVIST Fredrik | 3.5 | 358 | 214–234 | — |
| 20 | INGELMAN-SUNDBERG Simon | 3 | 389 | 251–197 | — |
| 21 | STEENTOFT Benkt | 3 | 365 | 206–242 | — |
| 22 | EKLUND Oskar | 3 | 315 | 204–180 | — |
| 23 | ZEMELKA Jan | 3 | 306 | 195–253 | — |
| 24 | KJELLBERG Arvid | 2.5 | 362 | 209–239 | — |
| 25 | SOSNOWSKI Mateusz | 2 | 290 | 203–181 | — |
| 26 | WETTERGREN Niklas | 2 | 336 | 195–189 | — |
| 27 | BADSTED Palle | 2 | 294 | 189–195 | — |
| 28 | CHIARULLI Giuseppe | 2 | 302 | 179–269 | — |
| 29 | JOHANSSON Erik | 2 | 326 | 176–272 | — |
| 30 | SOLLERVALL Eric | 2 | 302 | 173–211 | — |
| 31 | LONNQVIST Christer | 2 | 250 | 142–306 | — |
| 32 | TOPKIN Georg-Romet | 2 | 207 | 117–267 | — |
| 33 | TOPKIN Merje | 1 | 273 | 159–289 | — |
| 34 | GEHRKE Roger | 1 | 226 | 139–309 | — |
| 35 | HELLGREN Bo | 1 | 239 | 116–268 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSSON Goran | 7 | 563 | 326–186 | — |
| 2 | KASHIWABARA Takuji | 7 | 535 | 307–205 | — |
| 3 | ODEGARD Martin | 6 | 524 | 308–204 | — |
| 4 | MARCONI Francesco | 6 | 535 | 301–211 | — |
| 5 | BERGLUND Caroline | 6 | 474 | 273–239 | — |
| 6 | SCHOTTE Tom | 5 | 526 | 313–199 | — |
| 7 | FRONMARK Marcus | 5 | 533 | 293–219 | — |
| 8 | ENG Tintin | 5 | 532 | 286–226 | — |
| 9 | HOBO Roel | 5 | 496 | 274–238 | — |
| 10 | LEADER Imre | 5 | 477 | 261–251 | — |
| 11 | LAZARD Emmanuel | 5 | 483 | 252–260 | — |
| 12 | AUBROECK Patrick | 4.5 | 523 | 301–211 | — |
| 13 | ODMARK Jonas | 4.5 | 447 | 291–221 | — |
| 14 | FRANSEN Martin | 4.5 | 449 | 284–228 | — |
| 15 | ASPENRYD Henry | 4 | 512 | 308–204 | — |
| 16 | STENBERG Veronica | 4 | 472 | 262–250 | — |
| 17 | EKLUND Oskar | 4 | 386 | 242–206 | — |
| 18 | ZEMELKA Jan | 4 | 379 | 232–280 | — |
| 19 | SNEEK Marcel | 4 | 390 | 210–302 | — |
| 20 | VAN DEN BERG Erwin | 3.5 | 439 | 292–220 | — |
| 21 | LONNQVIST Fredrik | 3.5 | 400 | 223–289 | — |
| 22 | INGELMAN-SUNDBERG Simon | 3 | 464 | 278–234 | — |
| 23 | WETTERGREN Niklas | 3 | 416 | 239–209 | — |
| 24 | BADSTED Palle | 3 | 355 | 232–216 | — |
| 25 | JOHANSSON Erik | 3 | 395 | 227–285 | — |
| 26 | STEENTOFT Benkt | 3 | 434 | 227–285 | — |
| 27 | CHIARULLI Giuseppe | 3 | 370 | 214–298 | — |
| 28 | LONNQVIST Christer | 3 | 312 | 192–320 | — |
| 29 | KJELLBERG Arvid | 2.5 | 415 | 238–274 | — |
| 30 | SOSNOWSKI Mateusz | 2 | 346 | 223–225 | — |
| 31 | SOLLERVALL Eric | 2 | 326 | 173–211 | — |
| 32 | TOPKIN Georg-Romet | 2 | 231 | 117–267 | — |
| 33 | TOPKIN Merje | 1 | 303 | 159–289 | — |
| 34 | GEHRKE Roger | 1 | 269 | 152–360 | — |
| 35 | HELLGREN Bo | 1 | 277 | 130–318 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSSON Goran | 8 | 658 | 370–206 | — |
| 2 | ODEGARD Martin | 7 | 633 | 342–234 | — |
| 3 | KASHIWABARA Takuji | 7 | 634 | 337–239 | — |
| 4 | FRONMARK Marcus | 6 | 619 | 334–242 | — |
| 5 | MARCONI Francesco | 6 | 623 | 326–250 | — |
| 6 | LEADER Imre | 6 | 578 | 305–271 | — |
| 7 | BERGLUND Caroline | 6 | 569 | 293–283 | — |
| 8 | SCHOTTE Tom | 5.5 | 615 | 345–231 | — |
| 9 | AUBROECK Patrick | 5.5 | 615 | 342–234 | — |
| 10 | ODMARK Jonas | 5.5 | 531 | 324–252 | — |
| 11 | ENG Tintin | 5.5 | 615 | 318–258 | — |
| 12 | ASPENRYD Henry | 5 | 588 | 354–222 | — |
| 13 | STENBERG Veronica | 5 | 559 | 307–269 | — |
| 14 | HOBO Roel | 5 | 582 | 297–279 | — |
| 15 | EKLUND Oskar | 5 | 485 | 281–231 | — |
| 16 | LAZARD Emmanuel | 5 | 575 | 272–304 | — |
| 17 | VAN DEN BERG Erwin | 4.5 | 525 | 330–246 | — |
| 18 | FRANSEN Martin | 4.5 | 537 | 315–261 | — |
| 19 | INGELMAN-SUNDBERG Simon | 4 | 530 | 317–259 | — |
| 20 | JOHANSSON Erik | 4 | 478 | 280–296 | — |
| 21 | WETTERGREN Niklas | 4 | 497 | 278–234 | — |
| 22 | ZEMELKA Jan | 4 | 453 | 255–321 | — |
| 23 | SNEEK Marcel | 4 | 466 | 229–347 | — |
| 24 | KJELLBERG Arvid | 3.5 | 478 | 277–299 | — |
| 25 | LONNQVIST Fredrik | 3.5 | 479 | 248–328 | — |
| 26 | SOSNOWSKI Mateusz | 3 | 424 | 271–241 | — |
| 27 | STEENTOFT Benkt | 3 | 493 | 253–323 | — |
| 28 | BADSTED Palle | 3 | 418 | 250–262 | — |
| 29 | CHIARULLI Giuseppe | 3 | 449 | 239–337 | — |
| 30 | LONNQVIST Christer | 3 | 353 | 203–373 | — |
| 31 | SOLLERVALL Eric | 2 | 347 | 173–211 | — |
| 32 | TOPKIN Georg-Romet | 2 | 249 | 117–267 | — |
| 33 | GEHRKE Roger | 1 | 327 | 177–399 | — |
| 34 | TOPKIN Merje | 1 | 327 | 159–289 | — |
| 35 | HELLGREN Bo | 1 | 329 | 146–366 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSSON Goran | 9 | 756 | 408–232 | — |
| 2 | KASHIWABARA Takuji | 8 | 747 | 384–256 | — |
| 3 | MARCONI Francesco | 7 | 735 | 372–268 | — |
| 4 | ODEGARD Martin | 7 | 720 | 363–277 | — |
| 5 | LEADER Imre | 7 | 687 | 348–292 | — |
| 6 | SCHOTTE Tom | 6.5 | 704 | 383–257 | — |
| 7 | ENG Tintin | 6.5 | 723 | 351–289 | — |
| 8 | FRONMARK Marcus | 6 | 729 | 360–280 | — |
| 9 | BERGLUND Caroline | 6 | 647 | 311–329 | — |
| 10 | LAZARD Emmanuel | 6 | 674 | 305–335 | — |
| 11 | AUBROECK Patrick | 5.5 | 715 | 373–267 | — |
| 12 | VAN DEN BERG Erwin | 5.5 | 621 | 366–274 | — |
| 13 | FRANSEN Martin | 5.5 | 622 | 364–276 | — |
| 14 | ODMARK Jonas | 5.5 | 620 | 350–290 | — |
| 15 | ASPENRYD Henry | 5 | 673 | 382–258 | — |
| 16 | WETTERGREN Niklas | 5 | 614 | 329–247 | — |
| 17 | HOBO Roel | 5 | 679 | 328–312 | — |
| 18 | STENBERG Veronica | 5 | 638 | 320–320 | — |
| 19 | ZEMELKA Jan | 5 | 534 | 303–337 | — |
| 20 | EKLUND Oskar | 5 | 574 | 298–278 | — |
| 21 | LONNQVIST Fredrik | 4.5 | 579 | 300–340 | — |
| 22 | INGELMAN-SUNDBERG Simon | 4 | 602 | 332–308 | — |
| 23 | STEENTOFT Benkt | 4 | 582 | 306–334 | — |
| 24 | SOSNOWSKI Mateusz | 4 | 493 | 304–272 | — |
| 25 | JOHANSSON Erik | 4 | 547 | 292–348 | — |
| 26 | BADSTED Palle | 4 | 489 | 285–291 | — |
| 27 | SNEEK Marcel | 4 | 539 | 260–380 | — |
| 28 | KJELLBERG Arvid | 3.5 | 548 | 293–347 | — |
| 29 | CHIARULLI Giuseppe | 3 | 509 | 269–371 | — |
| 30 | LONNQVIST Christer | 3 | 424 | 232–408 | — |
| 31 | HELLGREN Bo | 2 | 405 | 180–396 | — |
| 32 | SOLLERVALL Eric | 2 | 359 | 173–211 | — |
| 33 | TOPKIN Georg-Romet | 2 | 261 | 117–267 | — |
| 34 | GEHRKE Roger | 1 | 386 | 188–452 | — |
| 35 | TOPKIN Merje | 1 | 339 | 159–289 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSSON Goran | 9 | 877 | 439–265 | — |
| 2 | KASHIWABARA Takuji | 9 | 850 | 418–286 | — |
| 3 | MARCONI Francesco | 8 | 845 | 422–282 | — |
| 4 | ODEGARD Martin | 8 | 822 | 402–302 | — |
| 5 | LEADER Imre | 8 | 810 | 381–323 | — |
| 6 | FRONMARK Marcus | 7 | 843 | 402–302 | — |
| 7 | LAZARD Emmanuel | 7 | 780 | 345–359 | — |
| 8 | SCHOTTE Tom | 6.5 | 818 | 413–291 | — |
| 9 | AUBROECK Patrick | 6.5 | 796 | 412–292 | — |
| 10 | FRANSEN Martin | 6.5 | 716 | 401–303 | — |
| 11 | ENG Tintin | 6.5 | 832 | 376–328 | — |
| 12 | HOBO Roel | 6 | 777 | 366–338 | — |
| 13 | ZEMELKA Jan | 6 | 647 | 353–351 | — |
| 14 | BERGLUND Caroline | 6 | 743 | 335–369 | — |
| 15 | VAN DEN BERG Erwin | 5.5 | 705 | 393–311 | — |
| 16 | ODMARK Jonas | 5.5 | 694 | 364–340 | — |
| 17 | ASPENRYD Henry | 5 | 760 | 409–295 | — |
| 18 | STEENTOFT Benkt | 5 | 692 | 353–351 | — |
| 19 | STENBERG Veronica | 5 | 742 | 346–358 | — |
| 20 | WETTERGREN Niklas | 5 | 694 | 343–297 | — |
| 21 | SOSNOWSKI Mateusz | 5 | 572 | 341–299 | — |
| 22 | JOHANSSON Erik | 5 | 641 | 332–372 | — |
| 23 | EKLUND Oskar | 5 | 668 | 320–320 | — |
| 24 | SNEEK Marcel | 5 | 624 | 303–401 | — |
| 25 | KJELLBERG Arvid | 4.5 | 645 | 354–350 | — |
| 26 | LONNQVIST Fredrik | 4.5 | 656 | 317–387 | — |
| 27 | INGELMAN-SUNDBERG Simon | 4 | 692 | 356–348 | — |
| 28 | BADSTED Palle | 4 | 571 | 310–330 | — |
| 29 | LONNQVIST Christer | 4 | 505 | 283–421 | — |
| 30 | CHIARULLI Giuseppe | 3 | 578 | 290–414 | — |
| 31 | HELLGREN Bo | 2 | 459 | 183–457 | — |
| 32 | SOLLERVALL Eric | 2 | 371 | 173–211 | — |
| 33 | TOPKIN Georg-Romet | 2 | 285 | 117–267 | — |
| 34 | GEHRKE Roger | 1 | 453 | 201–503 | — |
| 35 | TOPKIN Merje | 1 | 357 | 159–289 | — |
Wyniki rund
- SOSNOWSKI Mateusz29–35JOHANSSON Erik
- FRONMARK Marcus64–0TOPKIN Georg-Romet
- LAZARD Emmanuel40–24WETTERGREN Niklas
- TOPKIN Merje46–18GEHRKE Roger
- BERGLUND Caroline12–52HOBO Roel
- ENG Tintin45–19BADSTED Palle
- INGELMAN-SUNDBERG Simon18–46ODEGARD Martin
- SOLLERVALL Eric34–30LONNQVIST Fredrik
- AUBROECK Patrick32–32KJELLBERG Arvid
- MARCONI Francesco50–14HELLGREN Bo
- LEADER Imre41–23ASPENRYD Henry
- VAN DEN BERG Erwin32–32ODMARK Jonas
- ZEMELKA Jan26–38LONNQVIST Christer
- FRANSEN Martin26–38STENBERG Veronica
- KASHIWABARA Takuji22–42ANDERSSON Goran
- SNEEK Marcel9–55SCHOTTE Tom
- STEENTOFT Benkt35–29CHIARULLI Giuseppe
- LONNQVIST Christer24–40STEENTOFT Benkt
- LONNQVIST Fredrik32–32FRANSEN Martin
- BADSTED Palle28–36INGELMAN-SUNDBERG Simon
- HOBO Roel25–39ENG Tintin
- WETTERGREN Niklas25–39KASHIWABARA Takuji
- CHIARULLI Giuseppe14–50BERGLUND Caroline
- EKLUND Oskar23–41LEADER Imre
- JOHANSSON Erik21–43MARCONI Francesco
- GEHRKE Roger34–30SOSNOWSKI Mateusz
- ANDERSSON Goran45–19TOPKIN Merje
- SCHOTTE Tom46–18SOLLERVALL Eric
- ODEGARD Martin28–36FRONMARK Marcus
- TOPKIN Georg-Romet27–37ZEMELKA Jan
- STENBERG Veronica24–40LAZARD Emmanuel
- ASPENRYD Henry59–5SNEEK Marcel
- ODMARK Jonas10–54AUBROECK Patrick
- KJELLBERG Arvid34–30VAN DEN BERG Erwin
- SOLLERVALL Eric15–49ODEGARD Martin
- MARCONI Francesco36–28ANDERSSON Goran
- FRANSEN Martin49–15GEHRKE Roger
- CHIARULLI Giuseppe38–26ODMARK Jonas
- ENG Tintin47–17LAZARD Emmanuel
- FRONMARK Marcus40–24SCHOTTE Tom
- AUBROECK Patrick44–20EKLUND Oskar
- HELLGREN Bo14–50ASPENRYD Henry
- KASHIWABARA Takuji35–29STENBERG Veronica
- ZEMELKA Jan22–42HOBO Roel
- SOSNOWSKI Mateusz56–8TOPKIN Georg-Romet
- VAN DEN BERG Erwin27–37LONNQVIST Fredrik
- INGELMAN-SUNDBERG Simon64–0LONNQVIST Christer
- SNEEK Marcel37–27BADSTED Palle
- TOPKIN Merje8–56KJELLBERG Arvid
