WOC 2000 (Copenhagen)
2 lis 2000 – 4 lis 2000 · Mistrzostwa świata
Klasyfikacja końcowa
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURAKAMI Takeshi | 10 | 1104 | 513–319 | — |
| 2 | ROSE Brian | 11.5 | 1145 | 548–284 | — |
| 3 | NICOLET Stephane | 9 | 1073 | 455–377 | — |
| 4 | KRZYWONOS Tim | 9 | 1070 | 461–371 | — |
Wyniki fazy pucharowej
Dogrywka o wejście do czwórki
Półfinały
Mecz o 3. miejsce
Finał
Tabela kwalifikacyjna
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSE Brian | 4 | 247 | 205–51 | — |
| 2 | NICOLET Stephane | 4 | 227 | 164–92 | — |
| 3 | MURAKAMI Takeshi | 4 | 215 | 158–98 | — |
| 4 | SCHREIBER Raphael | 3.5 | 205 | 154–102 | — |
| 5 | ANDERSSON Goran | 3 | 205 | 163–93 | — |
| 6 | HIDAYAT Romy | 3 | 200 | 161–95 | — |
| 7 | SAKAGUCHI Kazuhiro | 3 | 209 | 161–95 | — |
| 8 | LEADER Imre | 3 | 201 | 150–106 | — |
| 9 | SHIFMAN Benyamin | 3 | 196 | 148–108 | — |
| 10 | TASTET Marc | 3 | 191 | 140–116 | — |
| 11 | KRZYWONOS Tim | 3 | 198 | 138–118 | — |
| 12 | BARNABA Donato | 3 | 199 | 130–126 | — |
| 13 | MARCONI Francesco | 2.5 | 213 | 150–106 | — |
| 14 | BRIGHTWELL Graham | 2.5 | 206 | 149–107 | — |
| 15 | KASHIWABARA Takuji | 2.5 | 197 | 137–119 | — |
| 16 | MINE Tatsuya | 2 | 195 | 153–103 | — |
| 17 | HORN Per | 2 | 180 | 150–106 | — |
| 18 | SHAMAN David | 2 | 197 | 149–107 | — |
| 19 | ANDRIANI Bintsa | 2 | 196 | 148–108 | — |
| 20 | FELDBORG Karsten | 2 | 197 | 146–110 | — |
| 21 | LESMANA Hendra | 2 | 207 | 144–112 | — |
| 22 | BERNER Nils | 2 | 201 | 141–115 | — |
| 23 | CORDY Alexandre | 2 | 186 | 138–118 | — |
| 24 | YAMANAKA Mami | 2 | 173 | 131–125 | — |
| 25 | HUBBARD Paul | 2 | 179 | 128–128 | — |
| 26 | STASTNA Jan | 2 | 172 | 124–132 | — |
| 27 | BERG Matthias | 2 | 174 | 123–133 | — |
| 28 | BOE Alexander | 2 | 159 | 123–133 | — |
| 29 | LUND Erik | 2 | 174 | 120–136 | — |
| 30 | HOEHNE Andreas | 2 | 159 | 114–142 | — |
| 31 | SILVOLA Andrea | 2 | 142 | 112–144 | — |
| 32 | HUBBARD Geoff | 1.5 | 188 | 146–110 | — |
| 33 | VORACEK Miroslav | 1.5 | 162 | 129–127 | — |
| 34 | OLIVARES Daniel | 1 | 159 | 123–133 | — |
| 35 | AAGAARD-HANSEN Jens | 1 | 146 | 113–143 | — |
| 36 | MARSON Phil | 1 | 144 | 108–148 | — |
| 37 | HAUGLAND Jan Kristian | 1 | 149 | 104–152 | — |
| 38 | BERNER Johan | 1 | 157 | 103–153 | — |
| 39 | SHIFMAN Leonid | 1 | 147 | 99–157 | — |
| 40 | RADZIVILOVSKY Pavel | 1 | 158 | 98–158 | — |
| 41 | DE GRAAF Jan C. | 1 | 162 | 96–160 | — |
| 42 | POYSTI Markku | 1 | 144 | 93–163 | — |
| 43 | DEN HAAN Frank | 1 | 131 | 89–167 | — |
| 44 | DE LIT Pierre | 0 | 117 | 75–181 | — |
| 45 | SIC Vojtech | 0 | 81 | 42–214 | — |
| 46 | NDEGWA Charles | 0 | 51 | 18–238 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURAKAMI Takeshi | 5 | 301 | 214–106 | — |
| 2 | ROSE Brian | 4.5 | 315 | 237–83 | — |
| 3 | HIDAYAT Romy | 4 | 276 | 207–113 | — |
| 4 | LEADER Imre | 4 | 263 | 194–126 | — |
| 5 | SCHREIBER Raphael | 4 | 270 | 186–134 | — |
| 6 | NICOLET Stephane | 4 | 289 | 172–148 | — |
| 7 | KRZYWONOS Tim | 4 | 267 | 171–149 | — |
| 8 | BARNABA Donato | 4 | 251 | 164–156 | — |
| 9 | KASHIWABARA Takuji | 3.5 | 246 | 171–149 | — |
| 10 | MINE Tatsuya | 3 | 258 | 198–122 | — |
| 11 | ANDERSSON Goran | 3 | 277 | 193–127 | — |
| 12 | HORN Per | 3 | 239 | 191–129 | — |
| 13 | FELDBORG Karsten | 3 | 261 | 189–131 | — |
| 14 | ANDRIANI Bintsa | 3 | 256 | 187–133 | — |
| 15 | YAMANAKA Mami | 3 | 259 | 181–139 | — |
| 16 | SAKAGUCHI Kazuhiro | 3 | 263 | 179–141 | — |
| 17 | CORDY Alexandre | 3 | 243 | 177–143 | — |
| 18 | LUND Erik | 3 | 249 | 171–149 | — |
| 19 | TASTET Marc | 3 | 255 | 171–149 | — |
| 20 | SHIFMAN Benyamin | 3 | 258 | 168–152 | — |
| 21 | SILVOLA Andrea | 3 | 212 | 164–156 | — |
| 22 | HOEHNE Andreas | 3 | 210 | 147–173 | — |
| 23 | BRIGHTWELL Graham | 2.5 | 278 | 179–141 | — |
| 24 | MARCONI Francesco | 2.5 | 280 | 175–145 | — |
| 25 | BERNER Nils | 2 | 262 | 172–148 | — |
| 26 | SHAMAN David | 2 | 250 | 172–148 | — |
| 27 | OLIVARES Daniel | 2 | 219 | 165–155 | — |
| 28 | SHIFMAN Leonid | 2 | 218 | 158–162 | — |
| 29 | LESMANA Hendra | 2 | 259 | 157–163 | — |
| 30 | AAGAARD-HANSEN Jens | 2 | 195 | 156–164 | — |
| 31 | BERG Matthias | 2 | 241 | 148–172 | — |
| 32 | POYSTI Markku | 2 | 211 | 148–172 | — |
| 33 | HAUGLAND Jan Kristian | 2 | 201 | 144–176 | — |
| 34 | STASTNA Jan | 2 | 215 | 143–177 | — |
| 35 | HUBBARD Paul | 2 | 220 | 142–178 | — |
| 36 | BOE Alexander | 2 | 213 | 135–185 | — |
| 37 | DE GRAAF Jan C. | 2 | 220 | 130–190 | — |
| 38 | HUBBARD Geoff | 1.5 | 239 | 167–153 | — |
| 39 | VORACEK Miroslav | 1.5 | 210 | 159–161 | — |
| 40 | BERNER Johan | 1 | 206 | 125–195 | — |
| 41 | DE LIT Pierre | 1 | 179 | 119–201 | — |
| 42 | RADZIVILOVSKY Pavel | 1 | 203 | 119–201 | — |
| 43 | MARSON Phil | 1 | 189 | 117–203 | — |
| 44 | DEN HAAN Frank | 1 | 185 | 113–207 | — |
| 45 | SIC Vojtech | 0 | 116 | 47–273 | — |
| 46 | NDEGWA Charles | 0 | 83 | 38–282 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSE Brian | 5.5 | 406 | 274–110 | — |
| 2 | HIDAYAT Romy | 5 | 360 | 249–135 | — |
| 3 | MURAKAMI Takeshi | 5 | 361 | 241–143 | — |
| 4 | LEADER Imre | 5 | 344 | 227–157 | — |
| 5 | SCHREIBER Raphael | 5 | 345 | 219–165 | — |
| 6 | MINE Tatsuya | 4 | 340 | 244–140 | — |
| 7 | SAKAGUCHI Kazuhiro | 4 | 348 | 234–150 | — |
| 8 | FELDBORG Karsten | 4 | 334 | 223–161 | — |
| 9 | YAMANAKA Mami | 4 | 318 | 222–162 | — |
| 10 | CORDY Alexandre | 4 | 318 | 216–168 | — |
| 11 | SHIFMAN Benyamin | 4 | 335 | 215–169 | — |
| 12 | SILVOLA Andrea | 4 | 287 | 209–175 | — |
| 13 | NICOLET Stephane | 4 | 356 | 203–181 | — |
| 14 | KRZYWONOS Tim | 4 | 346 | 202–182 | — |
| 15 | BARNABA Donato | 4 | 321 | 186–198 | — |
| 16 | MARCONI Francesco | 3.5 | 339 | 213–171 | — |
| 17 | KASHIWABARA Takuji | 3.5 | 318 | 201–183 | — |
| 18 | BERNER Nils | 3 | 325 | 217–167 | — |
| 19 | OLIVARES Daniel | 3 | 294 | 216–168 | — |
| 20 | SHAMAN David | 3 | 318 | 216–168 | — |
| 21 | ANDERSSON Goran | 3 | 325 | 211–173 | — |
| 22 | HORN Per | 3 | 310 | 208–176 | — |
| 23 | ANDRIANI Bintsa | 3 | 313 | 196–188 | — |
| 24 | LUND Erik | 3 | 322 | 196–188 | — |
| 25 | TASTET Marc | 3 | 320 | 194–190 | — |
| 26 | LESMANA Hendra | 3 | 322 | 190–194 | — |
| 27 | BERG Matthias | 3 | 304 | 187–197 | — |
| 28 | DE GRAAF Jan C. | 3 | 299 | 173–211 | — |
| 29 | HOEHNE Andreas | 3 | 271 | 166–218 | — |
| 30 | HUBBARD Geoff | 2.5 | 313 | 217–167 | — |
| 31 | BRIGHTWELL Graham | 2.5 | 331 | 205–179 | — |
| 32 | VORACEK Miroslav | 2.5 | 283 | 202–182 | — |
| 33 | BERNER Johan | 2 | 295 | 184–200 | — |
| 34 | AAGAARD-HANSEN Jens | 2 | 250 | 181–203 | — |
| 35 | SHIFMAN Leonid | 2 | 275 | 179–205 | — |
| 36 | HAUGLAND Jan Kristian | 2 | 262 | 175–209 | — |
| 37 | POYSTI Markku | 2 | 267 | 168–216 | — |
| 38 | STASTNA Jan | 2 | 275 | 164–220 | — |
| 39 | MARSON Phil | 2 | 242 | 158–226 | — |
| 40 | HUBBARD Paul | 2 | 269 | 155–229 | — |
| 41 | BOE Alexander | 2 | 262 | 154–230 | — |
| 42 | DE LIT Pierre | 1 | 226 | 142–242 | — |
| 43 | DEN HAAN Frank | 1 | 226 | 127–257 | — |
| 44 | RADZIVILOVSKY Pavel | 1 | 232 | 124–260 | — |
| 45 | SIC Vojtech | 1 | 160 | 85–299 | — |
| 46 | NDEGWA Charles | 0 | 133 | 64–320 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSE Brian | 6.5 | 502 | 331–117 | — |
| 2 | HIDAYAT Romy | 6 | 441 | 282–166 | — |
| 3 | MURAKAMI Takeshi | 5 | 458 | 272–176 | — |
| 4 | SAKAGUCHI Kazuhiro | 5 | 431 | 272–176 | — |
| 5 | YAMANAKA Mami | 5 | 391 | 259–189 | — |
| 6 | KRZYWONOS Tim | 5 | 438 | 258–190 | — |
| 7 | SHIFMAN Benyamin | 5 | 422 | 257–191 | — |
| 8 | SCHREIBER Raphael | 5 | 424 | 241–207 | — |
| 9 | LEADER Imre | 5 | 414 | 234–214 | — |
| 10 | BARNABA Donato | 5 | 417 | 228–220 | — |
| 11 | MINE Tatsuya | 4.5 | 429 | 276–172 | — |
| 12 | FELDBORG Karsten | 4.5 | 402 | 255–193 | — |
| 13 | BERNER Nils | 4 | 407 | 269–179 | — |
| 14 | SHAMAN David | 4 | 408 | 264–184 | — |
| 15 | OLIVARES Daniel | 4 | 378 | 249–199 | — |
| 16 | ANDERSSON Goran | 4 | 398 | 245–203 | — |
| 17 | CORDY Alexandre | 4 | 399 | 243–205 | — |
| 18 | HORN Per | 4 | 387 | 243–205 | — |
| 19 | BERG Matthias | 4 | 375 | 228–220 | — |
| 20 | LESMANA Hendra | 4 | 381 | 225–223 | — |
| 21 | NICOLET Stephane | 4 | 414 | 225–223 | — |
| 22 | SILVOLA Andrea | 4 | 352 | 217–231 | — |
| 23 | BRIGHTWELL Graham | 3.5 | 401 | 260–188 | — |
| 24 | MARCONI Francesco | 3.5 | 404 | 236–212 | — |
| 25 | KASHIWABARA Takuji | 3.5 | 389 | 227–221 | — |
| 26 | LUND Erik | 3 | 407 | 227–221 | — |
| 27 | ANDRIANI Bintsa | 3 | 385 | 226–222 | — |
| 28 | TASTET Marc | 3 | 397 | 223–225 | — |
| 29 | BERNER Johan | 3 | 362 | 221–227 | — |
| 30 | BOE Alexander | 3 | 332 | 203–245 | — |
| 31 | STASTNA Jan | 3 | 343 | 199–249 | — |
| 32 | HUBBARD Paul | 3 | 347 | 197–251 | — |
| 33 | HOEHNE Andreas | 3 | 342 | 195–253 | — |
| 34 | DE GRAAF Jan C. | 3 | 356 | 185–263 | — |
| 35 | HUBBARD Geoff | 2.5 | 362 | 233–215 | — |
| 36 | VORACEK Miroslav | 2.5 | 322 | 211–237 | — |
| 37 | POYSTI Markku | 2.5 | 329 | 200–248 | — |
| 38 | SHIFMAN Leonid | 2 | 337 | 208–240 | — |
| 39 | AAGAARD-HANSEN Jens | 2 | 314 | 203–245 | — |
| 40 | HAUGLAND Jan Kristian | 2 | 319 | 190–258 | — |
| 41 | MARSON Phil | 2 | 299 | 185–263 | — |
| 42 | RADZIVILOVSKY Pavel | 2 | 315 | 183–265 | — |
| 43 | DEN HAAN Frank | 2 | 292 | 178–270 | — |
| 44 | DE LIT Pierre | 1.5 | 285 | 174–274 | — |
| 45 | SIC Vojtech | 1 | 191 | 98–350 | — |
| 46 | NDEGWA Charles | 0 | 168 | 69–379 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSE Brian | 7.5 | 608 | 377–135 | — |
| 2 | MURAKAMI Takeshi | 6 | 567 | 321–191 | — |
| 3 | SAKAGUCHI Kazuhiro | 6 | 517 | 310–202 | — |
| 4 | HIDAYAT Romy | 6 | 528 | 300–212 | — |
| 5 | KRZYWONOS Tim | 6 | 524 | 293–219 | — |
| 6 | SCHREIBER Raphael | 6 | 517 | 274–238 | — |
| 7 | MINE Tatsuya | 5.5 | 518 | 314–198 | — |
| 8 | FELDBORG Karsten | 5.5 | 502 | 301–211 | — |
| 9 | ANDERSSON Goran | 5 | 478 | 283–229 | — |
| 10 | SHIFMAN Benyamin | 5 | 502 | 283–229 | — |
| 11 | YAMANAKA Mami | 5 | 448 | 274–238 | — |
| 12 | NICOLET Stephane | 5 | 502 | 271–241 | — |
| 13 | LEADER Imre | 5 | 511 | 265–247 | — |
| 14 | LESMANA Hendra | 5 | 465 | 264–248 | — |
| 15 | BARNABA Donato | 5 | 509 | 257–255 | — |
| 16 | BRIGHTWELL Graham | 4.5 | 497 | 302–210 | — |
| 17 | MARCONI Francesco | 4.5 | 479 | 272–240 | — |
| 18 | KASHIWABARA Takuji | 4.5 | 482 | 263–249 | — |
| 19 | BERG Matthias | 4.5 | 458 | 260–252 | — |
| 20 | SILVOLA Andrea | 4.5 | 435 | 249–263 | — |
| 21 | BERNER Nils | 4 | 480 | 294–218 | — |
| 22 | SHAMAN David | 4 | 485 | 290–222 | — |
| 23 | OLIVARES Daniel | 4 | 446 | 275–237 | — |
| 24 | CORDY Alexandre | 4 | 465 | 261–251 | — |
| 25 | HORN Per | 4 | 453 | 261–251 | — |
| 26 | TASTET Marc | 4 | 473 | 257–255 | — |
| 27 | STASTNA Jan | 4 | 410 | 236–276 | — |
| 28 | HOEHNE Andreas | 4 | 421 | 229–283 | — |
| 29 | HUBBARD Geoff | 3.5 | 439 | 271–241 | — |
| 30 | VORACEK Miroslav | 3.5 | 414 | 267–245 | — |
| 31 | HAUGLAND Jan Kristian | 3 | 416 | 254–258 | — |
| 32 | LUND Erik | 3 | 464 | 254–258 | — |
| 33 | BERNER Johan | 3 | 432 | 249–263 | — |
| 34 | ANDRIANI Bintsa | 3 | 458 | 248–264 | — |
| 35 | BOE Alexander | 3 | 395 | 233–279 | — |
| 36 | MARSON Phil | 3 | 369 | 231–281 | — |
| 37 | HUBBARD Paul | 3 | 416 | 227–285 | — |
| 38 | DEN HAAN Frank | 3 | 371 | 221–291 | — |
| 39 | DE GRAAF Jan C. | 3 | 435 | 213–299 | — |
| 40 | POYSTI Markku | 2.5 | 406 | 226–286 | — |
| 41 | DE LIT Pierre | 2.5 | 355 | 223–289 | — |
| 42 | SHIFMAN Leonid | 2 | 391 | 226–286 | — |
| 43 | AAGAARD-HANSEN Jens | 2 | 368 | 224–288 | — |
| 44 | RADZIVILOVSKY Pavel | 2 | 356 | 191–321 | — |
| 45 | SIC Vojtech | 1 | 233 | 113–399 | — |
| 46 | NDEGWA Charles | 0 | 210 | 69–443 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSE Brian | 8.5 | 706 | 412–164 | — |
| 2 | MURAKAMI Takeshi | 7 | 667 | 367–209 | — |
| 3 | SAKAGUCHI Kazuhiro | 7 | 606 | 345–231 | — |
| 4 | MINE Tatsuya | 6.5 | 605 | 350–226 | — |
| 5 | HIDAYAT Romy | 6 | 637 | 328–248 | — |
| 6 | KRZYWONOS Tim | 6 | 631 | 322–254 | — |
| 7 | NICOLET Stephane | 6 | 602 | 311–265 | — |
| 8 | BARNABA Donato | 6 | 602 | 308–268 | — |
| 9 | LEADER Imre | 6 | 599 | 305–271 | — |
| 10 | SCHREIBER Raphael | 6 | 607 | 292–284 | — |
| 11 | BRIGHTWELL Graham | 5.5 | 610 | 346–230 | — |
| 12 | FELDBORG Karsten | 5.5 | 597 | 330–246 | — |
| 13 | MARCONI Francesco | 5.5 | 580 | 310–266 | — |
| 14 | KASHIWABARA Takuji | 5.5 | 576 | 297–279 | — |
| 15 | BERNER Nils | 5 | 560 | 329–247 | — |
| 16 | SHIFMAN Benyamin | 5 | 601 | 313–263 | — |
| 17 | ANDERSSON Goran | 5 | 574 | 307–269 | — |
| 18 | YAMANAKA Mami | 5 | 529 | 298–278 | — |
| 19 | HOEHNE Andreas | 5 | 521 | 281–295 | — |
| 20 | LESMANA Hendra | 5 | 541 | 277–299 | — |
| 21 | STASTNA Jan | 5 | 498 | 273–303 | — |
| 22 | SHAMAN David | 4.5 | 574 | 322–254 | — |
| 23 | VORACEK Miroslav | 4.5 | 499 | 301–275 | — |
| 24 | TASTET Marc | 4.5 | 550 | 289–287 | — |
| 25 | BERG Matthias | 4.5 | 547 | 280–296 | — |
| 26 | SILVOLA Andrea | 4.5 | 506 | 275–301 | — |
| 27 | HAUGLAND Jan Kristian | 4 | 501 | 306–270 | — |
| 28 | LUND Erik | 4 | 543 | 303–273 | — |
| 29 | HORN Per | 4 | 533 | 290–286 | — |
| 30 | BERNER Johan | 4 | 508 | 289–287 | — |
| 31 | CORDY Alexandre | 4 | 534 | 288–288 | — |
| 32 | OLIVARES Daniel | 4 | 503 | 287–289 | — |
| 33 | ANDRIANI Bintsa | 4 | 543 | 282–294 | — |
| 34 | DE GRAAF Jan C. | 4 | 538 | 265–311 | — |
| 35 | HUBBARD Geoff | 3.5 | 502 | 283–293 | — |
| 36 | POYSTI Markku | 3.5 | 462 | 261–315 | — |
| 37 | AAGAARD-HANSEN Jens | 3 | 430 | 274–302 | — |
| 38 | BOE Alexander | 3 | 485 | 263–313 | — |
| 39 | MARSON Phil | 3 | 447 | 261–315 | — |
| 40 | DEN HAAN Frank | 3 | 449 | 245–331 | — |
| 41 | HUBBARD Paul | 3 | 473 | 242–334 | — |
| 42 | DE LIT Pierre | 2.5 | 403 | 235–341 | — |
| 43 | SHIFMAN Leonid | 2 | 462 | 255–321 | — |
| 44 | RADZIVILOVSKY Pavel | 2 | 415 | 208–368 | — |
| 45 | SIC Vojtech | 2 | 310 | 160–416 | — |
| 46 | NDEGWA Charles | 0 | 260 | 83–493 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSE Brian | 9.5 | 822 | 450–190 | — |
| 2 | MURAKAMI Takeshi | 8 | 773 | 416–224 | — |
| 3 | SAKAGUCHI Kazuhiro | 7 | 713 | 371–269 | — |
| 4 | NICOLET Stephane | 7 | 711 | 354–286 | — |
| 5 | LEADER Imre | 7 | 716 | 350–290 | — |
| 6 | SCHREIBER Raphael | 7 | 724 | 331–309 | — |
| 7 | FELDBORG Karsten | 6.5 | 684 | 366–274 | — |
| 8 | MINE Tatsuya | 6.5 | 698 | 365–275 | — |
| 9 | MARCONI Francesco | 6.5 | 654 | 348–292 | — |
| 10 | HIDAYAT Romy | 6 | 740 | 353–287 | — |
| 11 | SHIFMAN Benyamin | 6 | 692 | 350–290 | — |
| 12 | KRZYWONOS Tim | 6 | 718 | 343–297 | — |
| 13 | BARNABA Donato | 6 | 693 | 327–313 | — |
| 14 | HOEHNE Andreas | 6 | 625 | 325–315 | — |
| 15 | LESMANA Hendra | 6 | 658 | 325–315 | — |
| 16 | BRIGHTWELL Graham | 5.5 | 707 | 374–266 | — |
| 17 | SHAMAN David | 5.5 | 667 | 370–270 | — |
| 18 | VORACEK Miroslav | 5.5 | 592 | 340–300 | — |
| 19 | TASTET Marc | 5.5 | 661 | 337–303 | — |
| 20 | KASHIWABARA Takuji | 5.5 | 664 | 313–327 | — |
| 21 | HAUGLAND Jan Kristian | 5 | 605 | 356–284 | — |
| 22 | BERNER Nils | 5 | 660 | 354–286 | — |
| 23 | HORN Per | 5 | 640 | 343–297 | — |
| 24 | LUND Erik | 5 | 623 | 341–299 | — |
| 25 | ANDERSSON Goran | 5 | 657 | 333–307 | — |
| 26 | YAMANAKA Mami | 5 | 634 | 325–315 | — |
| 27 | DE GRAAF Jan C. | 5 | 628 | 307–333 | — |
| 28 | STASTNA Jan | 5 | 596 | 293–347 | — |
| 29 | HUBBARD Geoff | 4.5 | 603 | 330–310 | — |
| 30 | BERG Matthias | 4.5 | 608 | 296–344 | — |
| 31 | SILVOLA Andrea | 4.5 | 591 | 291–349 | — |
| 32 | CORDY Alexandre | 4 | 604 | 310–330 | — |
| 33 | ANDRIANI Bintsa | 4 | 617 | 308–332 | — |
| 34 | BOE Alexander | 4 | 564 | 306–334 | — |
| 35 | OLIVARES Daniel | 4 | 577 | 301–339 | — |
| 36 | BERNER Johan | 4 | 573 | 300–340 | — |
| 37 | DEN HAAN Frank | 4 | 523 | 280–360 | — |
| 38 | HUBBARD Paul | 4 | 545 | 278–362 | — |
| 39 | POYSTI Markku | 3.5 | 557 | 290–350 | — |
| 40 | DE LIT Pierre | 3.5 | 479 | 287–353 | — |
| 41 | SHIFMAN Leonid | 3 | 531 | 300–340 | — |
| 42 | AAGAARD-HANSEN Jens | 3 | 492 | 291–349 | — |
| 43 | MARSON Phil | 3 | 523 | 289–351 | — |
| 44 | RADZIVILOVSKY Pavel | 2 | 466 | 220–420 | — |
| 45 | SIC Vojtech | 2 | 385 | 181–459 | — |
| 46 | NDEGWA Charles | 0 | 327 | 102–538 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSE Brian | 10.5 | 923 | 485–219 | — |
| 2 | MURAKAMI Takeshi | 9 | 878 | 449–255 | — |
| 3 | SCHREIBER Raphael | 8 | 823 | 370–334 | — |
| 4 | MINE Tatsuya | 7.5 | 820 | 418–286 | — |
| 5 | SHIFMAN Benyamin | 7 | 800 | 404–300 | — |
| 6 | SAKAGUCHI Kazuhiro | 7 | 822 | 396–308 | — |
| 7 | KRZYWONOS Tim | 7 | 829 | 385–319 | — |
| 8 | NICOLET Stephane | 7 | 839 | 383–321 | — |
| 9 | LEADER Imre | 7 | 825 | 381–323 | — |
| 10 | HOEHNE Andreas | 7 | 738 | 366–338 | — |
| 11 | BRIGHTWELL Graham | 6.5 | 810 | 411–293 | — |
| 12 | SHAMAN David | 6.5 | 783 | 411–293 | — |
| 13 | FELDBORG Karsten | 6.5 | 778 | 388–316 | — |
| 14 | TASTET Marc | 6.5 | 769 | 376–328 | — |
| 15 | MARCONI Francesco | 6.5 | 740 | 359–345 | — |
| 16 | HAUGLAND Jan Kristian | 6 | 724 | 409–295 | — |
| 17 | LUND Erik | 6 | 727 | 397–307 | — |
| 18 | BERNER Nils | 6 | 754 | 394–310 | — |
| 19 | HORN Per | 6 | 734 | 377–327 | — |
| 20 | HIDAYAT Romy | 6 | 828 | 363–341 | — |
| 21 | BARNABA Donato | 6 | 783 | 354–350 | — |
| 22 | LESMANA Hendra | 6 | 765 | 348–356 | — |
| 23 | VORACEK Miroslav | 5.5 | 678 | 363–341 | — |
| 24 | SILVOLA Andrea | 5.5 | 702 | 345–359 | — |
| 25 | KASHIWABARA Takuji | 5.5 | 746 | 338–366 | — |
| 26 | BERG Matthias | 5.5 | 700 | 334–370 | — |
| 27 | ANDERSSON Goran | 5 | 765 | 363–341 | — |
| 28 | ANDRIANI Bintsa | 5 | 710 | 353–351 | — |
| 29 | YAMANAKA Mami | 5 | 736 | 349–355 | — |
| 30 | OLIVARES Daniel | 5 | 673 | 337–367 | — |
| 31 | DE GRAAF Jan C. | 5 | 702 | 315–389 | — |
| 32 | DEN HAAN Frank | 5 | 604 | 313–391 | — |
| 33 | STASTNA Jan | 5 | 679 | 304–400 | — |
| 34 | POYSTI Markku | 4.5 | 653 | 344–360 | — |
| 35 | HUBBARD Geoff | 4.5 | 670 | 340–364 | — |
| 36 | DE LIT Pierre | 4.5 | 569 | 329–375 | — |
| 37 | SHIFMAN Leonid | 4 | 615 | 342–362 | — |
| 38 | CORDY Alexandre | 4 | 692 | 338–366 | — |
| 39 | BOE Alexander | 4 | 659 | 332–372 | — |
| 40 | MARSON Phil | 4 | 599 | 329–375 | — |
| 41 | BERNER Johan | 4 | 658 | 319–385 | — |
| 42 | HUBBARD Paul | 4 | 642 | 309–395 | — |
| 43 | AAGAARD-HANSEN Jens | 3 | 565 | 313–391 | — |
| 44 | RADZIVILOVSKY Pavel | 2 | 530 | 242–462 | — |
| 45 | SIC Vojtech | 2 | 452 | 191–513 | — |
| 46 | NDEGWA Charles | 0 | 399 | 126–578 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSE Brian | 11.5 | 1045 | 529–239 | — |
| 2 | MURAKAMI Takeshi | 9 | 980 | 470–298 | — |
| 3 | SHIFMAN Benyamin | 8 | 924 | 447–321 | — |
| 4 | SAKAGUCHI Kazuhiro | 8 | 935 | 446–322 | — |
| 5 | KRZYWONOS Tim | 8 | 955 | 427–341 | — |
| 6 | NICOLET Stephane | 8 | 945 | 417–351 | — |
| 7 | SCHREIBER Raphael | 8 | 920 | 392–376 | — |
| 8 | BRIGHTWELL Graham | 7.5 | 910 | 451–317 | — |
| 9 | MINE Tatsuya | 7.5 | 937 | 448–320 | — |
| 10 | MARCONI Francesco | 7.5 | 843 | 396–372 | — |
| 11 | HAUGLAND Jan Kristian | 7 | 836 | 449–319 | — |
| 12 | HORN Per | 7 | 860 | 434–334 | — |
| 13 | LUND Erik | 7 | 818 | 431–337 | — |
| 14 | FELDBORG Karsten | 7 | 891 | 420–348 | — |
| 15 | TASTET Marc | 7 | 876 | 408–360 | — |
| 16 | LEADER Imre | 7 | 929 | 395–373 | — |
| 17 | HOEHNE Andreas | 7 | 863 | 386–382 | — |
| 18 | SHAMAN David | 6.5 | 882 | 435–333 | — |
| 19 | SILVOLA Andrea | 6.5 | 816 | 387–381 | — |
| 20 | BERG Matthias | 6.5 | 807 | 372–396 | — |
| 21 | BERNER Nils | 6 | 862 | 418–350 | — |
| 22 | ANDERSSON Goran | 6 | 862 | 415–353 | — |
| 23 | BARNABA Donato | 6 | 897 | 384–384 | — |
| 24 | LESMANA Hendra | 6 | 864 | 375–393 | — |
