WOC 2004 (London)
13 lis 2004 – 15 lis 2004 · Mistrzostwa świata
Klasyfikacja końcowa
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEELEY Ben | 11 | 1175 | 560–272 | — |
| 2 | SUEKUNI Makoto | 10 | 1156 | 520–312 | — |
| 3 | ROSE Brian | 11 | 1105 | 454–378 | — |
| 4 | HOEHNE Andreas | 9.5 | 1093 | 481–351 | — |
Wyniki fazy pucharowej
Półfinały
Mecz o 3. miejsce
Finał
Tabela kwalifikacyjna
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUEKUNI Makoto | 4 | 242 | 182–74 | — |
| 2 | LAZARD Emmanuel | 4 | 221 | 161–95 | — |
| 3 | ROSE Brian | 4 | 211 | 145–111 | — |
| 4 | SEELEY Ben | 3 | 226 | 184–72 | — |
| 5 | SHIFMAN Benyamin | 3 | 222 | 180–76 | — |
| 6 | ZIEBA Arkadiusz | 3 | 222 | 174–82 | — |
| 7 | LEADER Imre | 3 | 204 | 168–88 | — |
| 8 | STANZIONE Pierluigi | 3 | 226 | 166–90 | — |
| 9 | TAMENORI Hideshi | 3 | 203 | 161–95 | — |
| 10 | OH Joungmok | 3 | 212 | 158–98 | — |
| 11 | BERG Matthias | 3 | 184 | 154–102 | — |
| 12 | FELDBORG Karsten | 3 | 208 | 154–102 | — |
| 13 | KINOSHITA Hisako | 3 | 199 | 148–108 | — |
| 14 | MADRONA Mario | 3 | 203 | 146–110 | — |
| 15 | NICOLET Stephane | 3 | 203 | 146–110 | — |
| 16 | HOEHNE Andreas | 3 | 192 | 144–112 | — |
| 17 | PECZKOWSKI Pawel | 3 | 196 | 142–114 | — |
| 18 | KAMPHUIS Leon | 3 | 191 | 137–119 | — |
| 19 | PIHLAJAPURO Lari | 3 | 198 | 132–124 | — |
| 20 | BARNABA Donato | 2.5 | 194 | 146–110 | — |
| 21 | FU Velma | 2.5 | 192 | 141–115 | — |
| 22 | FU Jacky | 2.5 | 185 | 125–131 | — |
| 23 | CASPARD Emmanuel | 2 | 200 | 149–107 | — |
| 24 | VALLUND Henrik | 2 | 201 | 147–109 | — |
| 25 | VORACEK Miroslav | 2 | 192 | 144–112 | — |
| 26 | SPERANDIO Roberto | 2 | 189 | 138–118 | — |
| 27 | ANDERSSON Goran | 2 | 209 | 137–119 | — |
| 28 | KIM Kwansoo | 2 | 190 | 136–120 | — |
| 29 | KOPPINEN Jussi | 2 | 171 | 135–121 | — |
| 30 | HANDEL Michael | 2 | 176 | 134–122 | — |
| 31 | HUHTAMAKI Riku | 2 | 176 | 134–122 | — |
| 32 | PRIDMORE Ben | 2 | 166 | 133–123 | — |
| 33 | WIRSTEDT Joel | 2 | 165 | 126–130 | — |
| 34 | DOUSSE Stephane | 2 | 173 | 125–131 | — |
| 35 | BRIGHTWELL Graham | 2 | 185 | 122–134 | — |
| 36 | ENG Tintin | 2 | 173 | 122–134 | — |
| 37 | ORTIZ George | 2 | 164 | 116–140 | — |
| 38 | KRACZYK Roman | 2 | 163 | 115–141 | — |
| 39 | STASTNA Jan | 2 | 162 | 114–142 | — |
| 40 | CORDY Alexandre | 2 | 146 | 104–152 | — |
| 41 | BOE Alexander | 2 | 157 | 103–153 | — |
| 42 | SCHOTTE Tom | 1.5 | 176 | 137–119 | — |
| 43 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 1.5 | 164 | 125–131 | — |
| 44 | SHAMAN David | 1.5 | 163 | 112–144 | — |
| 45 | CHUNG Jihoon | 1 | 169 | 124–132 | — |
| 46 | BRAUN Holger | 1 | 167 | 119–137 | — |
| 47 | CORIO Marc | 1 | 150 | 114–142 | — |
| 48 | LINDHOLT Jonas | 1 | 167 | 113–143 | — |
| 49 | HUBBARD Geoff | 1 | 163 | 112–144 | — |
| 50 | YE Liya | 1 | 154 | 112–144 | — |
| 51 | PEPERKAMP Marcel | 1 | 160 | 109–147 | — |
| 52 | BERG Robert | 1 | 134 | 104–152 | — |
| 53 | DOUDA Tomas | 1 | 145 | 103–153 | — |
| 54 | ANDRIANI Bintsa | 1 | 136 | 100–156 | — |
| 55 | BOARDMAN Lisa | 1 | 133 | 97–159 | — |
| 56 | WILLIAMS Eddie | 1 | 132 | 90–166 | — |
| 57 | BUDINO Ricardo | 1 | 124 | 85–171 | — |
| 58 | SERRANO Miguel Angel | 1 | 128 | 68–188 | — |
| 59 | HAUGLAND Jan Kristian | 0 | 125 | 86–170 | — |
| 60 | DANTAS Daniel | 0 | 114 | 78–178 | — |
| 61 | RADZIVILOVSKY Pavel | 0 | 121 | 73–183 | — |
| 62 | SHIFMAN Leonid | 0 | 95 | 47–209 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUEKUNI Makoto | 5 | 312 | 216–104 | — |
| 2 | SEELEY Ben | 4 | 308 | 230–90 | — |
| 3 | FELDBORG Karsten | 4 | 286 | 208–112 | — |
| 4 | TAMENORI Hideshi | 4 | 292 | 208–112 | — |
| 5 | LEADER Imre | 4 | 273 | 207–113 | — |
| 6 | STANZIONE Pierluigi | 4 | 296 | 206–114 | — |
| 7 | BERG Matthias | 4 | 261 | 195–125 | — |
| 8 | KINOSHITA Hisako | 4 | 267 | 186–134 | — |
| 9 | LAZARD Emmanuel | 4 | 277 | 184–136 | — |
| 10 | NICOLET Stephane | 4 | 279 | 180–140 | — |
| 11 | ROSE Brian | 4 | 283 | 175–145 | — |
| 12 | MADRONA Mario | 3.5 | 268 | 178–142 | — |
| 13 | FU Jacky | 3.5 | 255 | 165–155 | — |
| 14 | PIHLAJAPURO Lari | 3.5 | 263 | 164–156 | — |
| 15 | VALLUND Henrik | 3 | 285 | 207–113 | — |
| 16 | SHIFMAN Benyamin | 3 | 274 | 205–115 | — |
| 17 | CASPARD Emmanuel | 3 | 272 | 194–126 | — |
| 18 | KIM Kwansoo | 3 | 256 | 184–136 | — |
| 19 | ZIEBA Arkadiusz | 3 | 262 | 184–136 | — |
| 20 | OH Joungmok | 3 | 266 | 182–138 | — |
| 21 | VORACEK Miroslav | 3 | 253 | 181–139 | — |
| 22 | SPERANDIO Roberto | 3 | 243 | 180–140 | — |
| 23 | HANDEL Michael | 3 | 237 | 177–143 | — |
| 24 | ENG Tintin | 3 | 250 | 175–145 | — |
| 25 | HOEHNE Andreas | 3 | 258 | 174–146 | — |
| 26 | BRIGHTWELL Graham | 3 | 253 | 166–154 | — |
| 27 | PECZKOWSKI Pawel | 3 | 249 | 159–161 | — |
| 28 | KAMPHUIS Leon | 3 | 239 | 155–165 | — |
| 29 | ORTIZ George | 3 | 215 | 149–171 | — |
| 30 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 2.5 | 246 | 174–146 | — |
| 31 | BARNABA Donato | 2.5 | 256 | 172–148 | — |
| 32 | FU Velma | 2.5 | 240 | 165–155 | — |
| 33 | SHAMAN David | 2.5 | 235 | 163–157 | — |
| 34 | KOPPINEN Jussi | 2 | 234 | 162–158 | — |
| 35 | LINDHOLT Jonas | 2 | 233 | 161–159 | — |
| 36 | YE Liya | 2 | 220 | 160–160 | — |
| 37 | ANDERSSON Goran | 2 | 258 | 156–164 | — |
| 38 | HUHTAMAKI Riku | 2 | 227 | 155–165 | — |
| 39 | HUBBARD Geoff | 2 | 218 | 149–171 | — |
| 40 | WIRSTEDT Joel | 2 | 229 | 148–172 | — |
| 41 | STASTNA Jan | 2 | 223 | 145–175 | — |
| 42 | DOUDA Tomas | 2 | 204 | 144–176 | — |
| 43 | BERG Robert | 2 | 196 | 142–178 | — |
| 44 | PRIDMORE Ben | 2 | 200 | 137–183 | — |
| 45 | DOUSSE Stephane | 2 | 220 | 136–184 | — |
| 46 | KRACZYK Roman | 2 | 212 | 131–189 | — |
| 47 | WILLIAMS Eddie | 2 | 190 | 130–190 | — |
| 48 | BUDINO Ricardo | 2 | 175 | 124–196 | — |
| 49 | CORDY Alexandre | 2 | 202 | 124–196 | — |
| 50 | BOE Alexander | 2 | 197 | 116–204 | — |
| 51 | SCHOTTE Tom | 1.5 | 230 | 152–168 | — |
| 52 | BRAUN Holger | 1 | 211 | 145–175 | — |
| 53 | CHUNG Jihoon | 1 | 203 | 140–180 | — |
| 54 | CORIO Marc | 1 | 199 | 139–181 | — |
| 55 | HAUGLAND Jan Kristian | 1 | 184 | 133–187 | — |
| 56 | PEPERKAMP Marcel | 1 | 213 | 132–188 | — |
| 57 | ANDRIANI Bintsa | 1 | 178 | 124–196 | — |
| 58 | BOARDMAN Lisa | 1 | 161 | 113–207 | — |
| 59 | SERRANO Miguel Angel | 1 | 191 | 95–225 | — |
| 60 | SHIFMAN Leonid | 1 | 152 | 92–228 | — |
| 61 | DANTAS Daniel | 0 | 151 | 97–223 | — |
| 62 | RADZIVILOVSKY Pavel | 0 | 150 | 90–230 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUEKUNI Makoto | 6 | 406 | 268–116 | — |
| 2 | SEELEY Ben | 5 | 395 | 281–103 | — |
| 3 | TAMENORI Hideshi | 5 | 383 | 254–130 | — |
| 4 | KINOSHITA Hisako | 5 | 351 | 228–156 | — |
| 5 | NICOLET Stephane | 5 | 369 | 222–162 | — |
| 6 | ROSE Brian | 5 | 347 | 209–175 | — |
| 7 | FU Jacky | 4.5 | 345 | 210–174 | — |
| 8 | CASPARD Emmanuel | 4 | 341 | 239–145 | — |
| 9 | SHIFMAN Benyamin | 4 | 334 | 238–146 | — |
| 10 | BRIGHTWELL Graham | 4 | 347 | 230–154 | — |
| 11 | FELDBORG Karsten | 4 | 356 | 230–154 | — |
| 12 | STANZIONE Pierluigi | 4 | 360 | 228–156 | — |
| 13 | BERG Matthias | 4 | 327 | 225–159 | — |
| 14 | VORACEK Miroslav | 4 | 329 | 221–163 | — |
| 15 | HOEHNE Andreas | 4 | 339 | 219–165 | — |
| 16 | LEADER Imre | 4 | 351 | 219–165 | — |
| 17 | SPERANDIO Roberto | 4 | 300 | 213–171 | — |
| 18 | ENG Tintin | 4 | 316 | 208–176 | — |
| 19 | LAZARD Emmanuel | 4 | 332 | 197–187 | — |
| 20 | BARNABA Donato | 3.5 | 332 | 212–172 | — |
| 21 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 3.5 | 318 | 210–174 | — |
| 22 | FU Velma | 3.5 | 308 | 200–184 | — |
| 23 | MADRONA Mario | 3.5 | 326 | 197–187 | — |
| 24 | PIHLAJAPURO Lari | 3.5 | 335 | 182–202 | — |
| 25 | VALLUND Henrik | 3 | 358 | 238–146 | — |
| 26 | KIM Kwansoo | 3 | 320 | 215–169 | — |
| 27 | ANDERSSON Goran | 3 | 332 | 206–178 | — |
| 28 | HUHTAMAKI Riku | 3 | 314 | 206–178 | — |
| 29 | LINDHOLT Jonas | 3 | 311 | 206–178 | — |
| 30 | ZIEBA Arkadiusz | 3 | 317 | 203–181 | — |
| 31 | HANDEL Michael | 3 | 297 | 201–183 | — |
| 32 | OH Joungmok | 3 | 315 | 201–183 | — |
| 33 | PECZKOWSKI Pawel | 3 | 322 | 190–194 | — |
| 34 | KRACZYK Roman | 3 | 288 | 183–201 | — |
| 35 | WILLIAMS Eddie | 3 | 269 | 179–205 | — |
| 36 | ORTIZ George | 3 | 270 | 177–207 | — |
| 37 | PRIDMORE Ben | 3 | 261 | 174–210 | — |
| 38 | CORDY Alexandre | 3 | 259 | 157–227 | — |
| 39 | KAMPHUIS Leon | 3 | 281 | 155–229 | — |
| 40 | SHAMAN David | 2.5 | 291 | 192–192 | — |
| 41 | BERG Robert | 2.5 | 261 | 174–210 | — |
| 42 | DOUSSE Stephane | 2.5 | 285 | 168–216 | — |
| 43 | CORIO Marc | 2 | 264 | 186–198 | — |
| 44 | HAUGLAND Jan Kristian | 2 | 256 | 181–203 | — |
| 45 | BRAUN Holger | 2 | 262 | 178–206 | — |
| 46 | KOPPINEN Jussi | 2 | 285 | 177–207 | — |
| 47 | HUBBARD Geoff | 2 | 281 | 173–211 | — |
| 48 | STASTNA Jan | 2 | 280 | 172–212 | — |
| 49 | YE Liya | 2 | 262 | 172–212 | — |
| 50 | DOUDA Tomas | 2 | 250 | 163–221 | — |
| 51 | WIRSTEDT Joel | 2 | 269 | 161–223 | — |
| 52 | ANDRIANI Bintsa | 2 | 242 | 158–226 | — |
| 53 | BOE Alexander | 2 | 258 | 147–237 | — |
| 54 | BOARDMAN Lisa | 2 | 218 | 146–238 | — |
| 55 | BUDINO Ricardo | 2 | 219 | 138–246 | — |
| 56 | SCHOTTE Tom | 1.5 | 291 | 183–201 | — |
| 57 | CHUNG Jihoon | 1 | 250 | 157–227 | — |
| 58 | PEPERKAMP Marcel | 1 | 259 | 148–236 | — |
| 59 | RADZIVILOVSKY Pavel | 1 | 219 | 135–249 | — |
| 60 | SERRANO Miguel Angel | 1 | 246 | 126–258 | — |
| 61 | SHIFMAN Leonid | 1 | 209 | 122–262 | — |
| 62 | DANTAS Daniel | 0 | 182 | 116–268 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEELEY Ben | 6 | 474 | 315–133 | — |
| 2 | SUEKUNI Makoto | 6 | 488 | 296–152 | — |
| 3 | TAMENORI Hideshi | 6 | 461 | 290–158 | — |
| 4 | ROSE Brian | 6 | 449 | 257–191 | — |
| 5 | BERG Matthias | 5 | 413 | 275–173 | — |
| 6 | SHIFMAN Benyamin | 5 | 416 | 272–176 | — |
| 7 | VORACEK Miroslav | 5 | 423 | 267–181 | — |
| 8 | KINOSHITA Hisako | 5 | 432 | 258–190 | — |
| 9 | SPERANDIO Roberto | 5 | 384 | 252–196 | — |
| 10 | NICOLET Stephane | 5 | 430 | 238–210 | — |
| 11 | LAZARD Emmanuel | 5 | 406 | 232–216 | — |
| 12 | CASPARD Emmanuel | 4.5 | 406 | 271–177 | — |
| 13 | BARNABA Donato | 4.5 | 412 | 259–189 | — |
| 14 | HOEHNE Andreas | 4.5 | 422 | 251–197 | — |
| 15 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 4.5 | 388 | 247–201 | — |
| 16 | FU Velma | 4.5 | 383 | 242–206 | — |
| 17 | FU Jacky | 4.5 | 422 | 239–209 | — |
| 18 | VALLUND Henrik | 4 | 441 | 291–157 | — |
| 19 | KIM Kwansoo | 4 | 409 | 265–183 | — |
| 20 | BRIGHTWELL Graham | 4 | 425 | 260–188 | — |
| 21 | HUHTAMAKI Riku | 4 | 390 | 246–202 | — |
| 22 | STANZIONE Pierluigi | 4 | 426 | 246–202 | — |
| 23 | FELDBORG Karsten | 4 | 427 | 244–204 | — |
| 24 | ZIEBA Arkadiusz | 4 | 396 | 243–205 | — |
| 25 | LEADER Imre | 4 | 401 | 236–212 | — |
| 26 | HANDEL Michael | 4 | 384 | 234–214 | — |
| 27 | ENG Tintin | 4 | 401 | 233–215 | — |
| 28 | KRACZYK Roman | 4 | 366 | 231–217 | — |
| 29 | PECZKOWSKI Pawel | 4 | 387 | 225–223 | — |
| 30 | CORDY Alexandre | 4 | 340 | 202–246 | — |
| 31 | MADRONA Mario | 3.5 | 390 | 219–229 | — |
| 32 | DOUSSE Stephane | 3.5 | 364 | 214–234 | — |
| 33 | PIHLAJAPURO Lari | 3.5 | 407 | 209–239 | — |
| 34 | ANDERSSON Goran | 3 | 408 | 237–211 | — |
| 35 | CORIO Marc | 3 | 336 | 234–214 | — |
| 36 | LINDHOLT Jonas | 3 | 377 | 230–218 | — |
| 37 | OH Joungmok | 3 | 383 | 230–218 | — |
| 38 | HAUGLAND Jan Kristian | 3 | 331 | 217–231 | — |
| 39 | BOE Alexander | 3 | 347 | 206–242 | — |
| 40 | YE Liya | 3 | 335 | 206–242 | — |
| 41 | WIRSTEDT Joel | 3 | 336 | 204–244 | — |
| 42 | ANDRIANI Bintsa | 3 | 309 | 198–250 | — |
| 43 | PRIDMORE Ben | 3 | 330 | 198–250 | — |
| 44 | ORTIZ George | 3 | 337 | 196–252 | — |
| 45 | WILLIAMS Eddie | 3 | 328 | 193–255 | — |
| 46 | KAMPHUIS Leon | 3 | 331 | 166–282 | — |
| 47 | SCHOTTE Tom | 2.5 | 360 | 225–223 | — |
| 48 | SHAMAN David | 2.5 | 354 | 210–238 | — |
| 49 | BERG Robert | 2.5 | 322 | 190–258 | — |
| 50 | CHUNG Jihoon | 2 | 325 | 208–240 | — |
| 51 | BRAUN Holger | 2 | 326 | 206–242 | — |
| 52 | HUBBARD Geoff | 2 | 348 | 195–253 | — |
| 53 | DOUDA Tomas | 2 | 316 | 193–255 | — |
| 54 | KOPPINEN Jussi | 2 | 343 | 193–255 | — |
| 55 | STASTNA Jan | 2 | 328 | 193–255 | — |
| 56 | RADZIVILOVSKY Pavel | 2 | 285 | 177–271 | — |
| 57 | BOARDMAN Lisa | 2 | 278 | 170–278 | — |
| 58 | BUDINO Ricardo | 2 | 260 | 143–305 | — |
| 59 | PEPERKAMP Marcel | 1.5 | 318 | 180–268 | — |
| 60 | SHIFMAN Leonid | 1.5 | 262 | 154–294 | — |
| 61 | SERRANO Miguel Angel | 1 | 304 | 148–300 | — |
| 62 | DANTAS Daniel | 0 | 222 | 129–319 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEELEY Ben | 7 | 586 | 370–142 | — |
| 2 | ROSE Brian | 7 | 543 | 291–221 | — |
| 3 | SUEKUNI Makoto | 6.5 | 577 | 328–184 | — |
| 4 | BERG Matthias | 6 | 511 | 325–187 | — |
| 5 | TAMENORI Hideshi | 6 | 551 | 320–192 | — |
| 6 | VORACEK Miroslav | 6 | 518 | 311–201 | — |
| 7 | SPERANDIO Roberto | 6 | 483 | 285–227 | — |
| 8 | BARNABA Donato | 5.5 | 506 | 305–207 | — |
| 9 | HOEHNE Andreas | 5.5 | 504 | 285–227 | — |
| 10 | FU Jacky | 5.5 | 513 | 282–230 | — |
| 11 | NICOLET Stephane | 5.5 | 519 | 270–242 | — |
| 12 | KIM Kwansoo | 5 | 485 | 299–213 | — |
| 13 | SHIFMAN Benyamin | 5 | 485 | 281–231 | — |
| 14 | ZIEBA Arkadiusz | 5 | 472 | 277–235 | — |
| 15 | LEADER Imre | 5 | 490 | 274–238 | — |
| 16 | KINOSHITA Hisako | 5 | 509 | 272–240 | — |
| 17 | ENG Tintin | 5 | 487 | 271–241 | — |
| 18 | PECZKOWSKI Pawel | 5 | 480 | 270–242 | — |
| 19 | LAZARD Emmanuel | 5 | 503 | 263–249 | — |
| 20 | CORDY Alexandre | 5 | 423 | 243–269 | — |
| 21 | CASPARD Emmanuel | 4.5 | 484 | 292–220 | — |
| 22 | FU Velma | 4.5 | 470 | 272–240 | — |
| 23 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 4.5 | 474 | 267–245 | — |
| 24 | MADRONA Mario | 4.5 | 466 | 265–247 | — |
| 25 | PIHLAJAPURO Lari | 4.5 | 489 | 258–254 | — |
| 26 | VALLUND Henrik | 4 | 520 | 310–202 | — |
| 27 | BRIGHTWELL Graham | 4 | 503 | 290–222 | — |
| 28 | ANDERSSON Goran | 4 | 478 | 277–235 | — |
| 29 | FELDBORG Karsten | 4 | 514 | 274–238 | — |
| 30 | HUHTAMAKI Riku | 4 | 467 | 272–240 | — |
| 31 | STANZIONE Pierluigi | 4 | 509 | 272–240 | — |
| 32 | BOE Alexander | 4 | 435 | 264–248 | — |
| 33 | HANDEL Michael | 4 | 461 | 257–255 | — |
| 34 | HAUGLAND Jan Kristian | 4 | 407 | 257–255 | — |
| 35 | KRACZYK Roman | 4 | 441 | 249–263 | — |
| 36 | ORTIZ George | 4 | 420 | 243–269 | — |
| 37 | WIRSTEDT Joel | 4 | 409 | 241–271 | — |
| 38 | KAMPHUIS Leon | 4 | 409 | 208–304 | — |
| 39 | SCHOTTE Tom | 3.5 | 434 | 275–237 | — |
| 40 | DOUSSE Stephane | 3.5 | 430 | 229–283 | — |
| 41 | BERG Robert | 3.5 | 399 | 228–284 | — |
| 42 | CORIO Marc | 3 | 394 | 256–256 | — |
| 43 | LINDHOLT Jonas | 3 | 443 | 254–258 | — |
| 44 | BRAUN Holger | 3 | 417 | 249–263 | — |
| 45 | OH Joungmok | 3 | 446 | 248–264 | — |
| 46 | STASTNA Jan | 3 | 420 | 240–272 | — |
| 47 | KOPPINEN Jussi | 3 | 418 | 238–274 | — |
| 48 | PRIDMORE Ben | 3 | 396 | 222–290 | — |
| 49 | WILLIAMS Eddie | 3 | 403 | 220–292 | — |
| 50 | ANDRIANI Bintsa | 3 | 362 | 215–297 | — |
| 51 | YE Liya | 3 | 383 | 212–300 | — |
| 52 | SHAMAN David | 2.5 | 425 | 236–276 | — |
| 53 | PEPERKAMP Marcel | 2.5 | 397 | 223–289 | — |
| 54 | SHIFMAN Leonid | 2.5 | 333 | 189–323 | — |
| 55 | CHUNG Jihoon | 2 | 372 | 222–290 | — |
| 56 | DOUDA Tomas | 2 | 372 | 222–290 | — |
| 57 | HUBBARD Geoff | 2 | 417 | 216–296 | — |
| 58 | RADZIVILOVSKY Pavel | 2 | 340 | 196–316 | — |
| 59 | SERRANO Miguel Angel | 2 | 369 | 195–317 | — |
| 60 | BOARDMAN Lisa | 2 | 325 | 187–325 | — |
| 61 | BUDINO Ricardo | 2 | 323 | 164–348 | — |
| 62 | DANTAS Daniel | 0 | 257 | 146–366 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSE Brian | 8 | 649 | 325–251 | — |
| 2 | SEELEY Ben | 7 | 697 | 400–176 | — |
| 3 | TAMENORI Hideshi | 7 | 668 | 368–208 | — |
| 4 | BERG Matthias | 7 | 616 | 364–212 | — |
| 5 | VORACEK Miroslav | 7 | 612 | 345–231 | — |
| 6 | SUEKUNI Makoto | 6.5 | 676 | 358–218 | — |
| 7 | HOEHNE Andreas | 6.5 | 617 | 344–232 | — |
| 8 | NICOLET Stephane | 6.5 | 614 | 305–271 | — |
| 9 | SHIFMAN Benyamin | 6 | 592 | 334–242 | — |
| 10 | PECZKOWSKI Pawel | 6 | 580 | 322–254 | — |
| 11 | LAZARD Emmanuel | 6 | 607 | 313–263 | — |
| 12 | SPERANDIO Roberto | 6 | 574 | 310–266 | — |
| 13 | LEADER Imre | 6 | 574 | 307–269 | — |
| 14 | BARNABA Donato | 5.5 | 585 | 321–255 | — |
| 15 | FU Velma | 5.5 | 557 | 314–262 | — |
| 16 | MADRONA Mario | 5.5 | 564 | 309–267 | — |
| 17 | PIHLAJAPURO Lari | 5.5 | 576 | 294–282 | — |
| 18 | FU Jacky | 5.5 | 587 | 287–289 | — |
| 19 | KIM Kwansoo | 5 | 579 | 330–246 | — |
| 20 | BRIGHTWELL Graham | 5 | 596 | 329–247 | — |
| 21 | ANDERSSON Goran | 5 | 569 | 314–262 | — |
| 22 | FELDBORG Karsten | 5 | 595 | 307–269 | — |
| 23 | ENG Tintin | 5 | 573 | 300–276 | — |
| 24 | HANDEL Michael | 5 | 542 | 296–280 | — |
| 25 | KRACZYK Roman | 5 | 527 | 293–283 | — |
| 26 | ZIEBA Arkadiusz | 5 | 558 | 291–285 | — |
| 27 | KINOSHITA Hisako | 5 | 580 | 283–293 | — |
| 28 | CORDY Alexandre | 5 | 492 | 255–321 | — |
| 29 | CASPARD Emmanuel | 4.5 | 575 | 320–256 | — |
| 30 | SCHOTTE Tom | 4.5 | 497 | 308–268 | — |
| 31 | STANZIONE Pierluigi | 4.5 | 580 | 304–272 | — |
| 32 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 4.5 | 545 | 287–289 | — |
| 33 | BERG Robert | 4.5 | 474 | 264–312 | — |
| 34 | KAMPHUIS Leon | 4.5 | 492 | 240–336 | — |
| 35 | VALLUND Henrik | 4 | 604 | 337–239 | — |
| 36 | HUHTAMAKI Riku | 4 | 540 | 297–279 | — |
| 37 | CORIO Marc | 4 | 472 | 289–287 | — |
| 38 | HAUGLAND Jan Kristian | 4 | 483 | 288–288 | — |
| 39 | BOE Alexander | 4 | 512 | 284–292 | — |
| 40 | KOPPINEN Jussi | 4 | 512 | 278–298 | — |
| 41 | WILLIAMS Eddie | 4 | 511 | 277–299 | — |
| 42 | ANDRIANI Bintsa | 4 | 461 | 266–310 | — |
| 43 | WIRSTEDT Joel | 4 | 488 | 266–310 | — |
| 44 | ORTIZ George | 4 | 487 | 265–311 | — |
| 45 | DOUSSE Stephane | 3.5 | 515 | 260–316 | — |
| 46 | SHIFMAN Leonid | 3.5 | 400 | 223–353 | — |
| 47 | BRAUN Holger | 3 | 496 | 280–296 | — |
| 48 | LINDHOLT Jonas | 3 | 521 | 278–298 | — |
| 49 | OH Joungmok | 3 | 521 | 278–298 | — |
| 50 | SHAMAN David | 3 | 505 | 268–308 | — |
| 51 | PEPERKAMP Marcel | 3 | 465 | 255–321 | — |
| 52 | PRIDMORE Ben | 3 | 475 | 250–326 | — |
| 53 | STASTNA Jan | 3 | 463 | 247–329 | — |
| 54 | SERRANO Miguel Angel | 3 | 445 | 241–335 | — |
| 55 | BOARDMAN Lisa | 3 | 396 | 237–339 | — |
| 56 | RADZIVILOVSKY Pavel | 3 | 417 | 231–345 | — |
| 57 | YE Liya | 3 | 444 | 225–351 | — |
| 58 | BUDINO Ricardo | 3 | 398 | 200–376 | — |
| 59 | CHUNG Jihoon | 2 | 443 | 251–325 | — |
| 60 | HUBBARD Geoff | 2 | 487 | 244–332 | — |
| 61 | DOUDA Tomas | 2 | 423 | 240–336 | — |
| 62 | DANTAS Daniel | 0 | 319 | 160–416 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSE Brian | 9 | 754 | 358–282 | — |
| 2 | SEELEY Ben | 8 | 819 | 441–199 | — |
| 3 | TAMENORI Hideshi | 8 | 780 | 408–232 | — |
| 4 | SUEKUNI Makoto | 7.5 | 803 | 404–236 | — |
| 5 | BERG Matthias | 7 | 736 | 388–252 | — |
| 6 | VORACEK Miroslav | 7 | 733 | 376–264 | — |
| 7 | LEADER Imre | 7 | 691 | 358–282 | — |
| 8 | LAZARD Emmanuel | 7 | 700 | 346–294 | — |
| 9 | SPERANDIO Roberto | 7 | 665 | 344–296 | — |
| 10 | HOEHNE Andreas | 6.5 | 698 | 362–278 | — |
| 11 | BARNABA Donato | 6.5 | 683 | 356–284 | — |
| 12 | NICOLET Stephane | 6.5 | 724 | 328–312 | — |
| 13 | FU Jacky | 6.5 | 669 | 321–319 | — |
| 14 | KIM Kwansoo | 6 | 689 | 380–260 | — |
| 15 | BRIGHTWELL Graham | 6 | 713 | 377–263 | — |
| 16 | SHIFMAN Benyamin | 6 | 695 | 365–275 | — |
| 17 | FELDBORG Karsten | 6 | 682 | 346–294 | — |
| 18 | PECZKOWSKI Pawel | 6 | 665 | 335–305 | — |
| 19 | HANDEL Michael | 6 | 617 | 329–311 | — |
| 20 | KINOSHITA Hisako | 6 | 680 | 329–311 | — |
| 21 | FU Velma | 5.5 | 647 | 344–296 | — |
| 22 | STANZIONE Pierluigi | 5.5 | 682 | 343–297 | — |
| 23 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 5.5 | 635 | 326–314 | — |
| 24 | MADRONA Mario | 5.5 | 640 | 325–315 | — |
| 25 | PIHLAJAPURO Lari | 5.5 | 668 | 323–317 | — |
| 26 | KAMPHUIS Leon | 5.5 | 589 | 277–363 | — |
| 27 | VALLUND Henrik | 5 | 685 | 376–264 | — |
| 28 | HUHTAMAKI Riku | 5 | 633 | 333–307 | — |
| 29 | ENG Tintin | 5 | 670 | 331–309 | — |
