WOC_2011
3 lis 2011 – 5 lis 2011 · Mistrzostwa świata
Klasyfikacja końcowa
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOBUKAWA Hiroki | 10 | 1120 | 463–369 | — |
| 2 | AUNCHULEE Rujipas | 11 | 1138 | 508–324 | — |
| 3 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 11 | 1154 | 521–311 | — |
| 4 | BERG Matthias | 10 | 1134 | 501–331 | — |
Klasyfikacja kobiet
Wyniki fazy pucharowej
Półfinały
Mecz o 3. miejsce
Finał — kobiet
Finał
Tabela kwalifikacyjna
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 4 | 234 | 189–67 | — |
| 2 | AUNCHULEE Rujipas | 4 | 226 | 184–72 | — |
| 3 | MARCONI Francesco | 4 | 226 | 172–84 | — |
| 4 | NOBUKAWA Hiroki | 4 | 226 | 166–90 | — |
| 5 | TODA Tomoya | 3 | 227 | 173–83 | — |
| 6 | BERG Matthias | 3 | 217 | 163–93 | — |
| 7 | KANG Le | 3 | 215 | 155–101 | — |
| 8 | VINAR Matt | 3 | 196 | 151–105 | — |
| 9 | KRZYWONOS Tim | 3 | 184 | 148–108 | — |
| 10 | CHITRA Yohanes | 3 | 183 | 147–109 | — |
| 11 | TANIDA Kunihiko | 3 | 200 | 146–110 | — |
| 12 | JUIGNER Arthur | 3 | 205 | 145–111 | — |
| 13 | FRONMARK Marcus | 3 | 190 | 139–117 | — |
| 14 | KOH Bo Chao Alex | 3 | 188 | 134–122 | — |
| 15 | HURAPHAN Wachiraphan | 3 | 184 | 124–132 | — |
| 16 | WU Jin Feng | 2.5 | 190 | 151–105 | — |
| 17 | CAI Jian | 2.5 | 190 | 145–111 | — |
| 18 | SANO Yoko | 2 | 221 | 161–95 | — |
| 19 | HUGHES Scott | 2 | 199 | 151–105 | — |
| 20 | LEADER Imre | 2 | 199 | 145–111 | — |
| 21 | KRACZYK Roman | 2 | 198 | 144–112 | — |
| 22 | OKAMOTO Kazuki | 2 | 203 | 143–113 | — |
| 23 | COELLO Alejandro | 2 | 188 | 140–116 | — |
| 24 | DOUDA Tomas | 2 | 189 | 138–118 | — |
| 25 | FU Jacky | 2 | 203 | 137–119 | — |
| 26 | DE CAMARGO Lucas | 2 | 175 | 136–120 | — |
| 27 | FANG Randy | 2 | 205 | 136–120 | — |
| 28 | OH Joungmok | 2 | 182 | 134–122 | — |
| 29 | ODEGARD Martin | 2 | 175 | 127–129 | — |
| 30 | PATTARAKUL Nida | 2 | 174 | 126–130 | — |
| 31 | RUHMKORFF Benjamin | 2 | 156 | 126–130 | — |
| 32 | BARRASS Iain | 2 | 158 | 122–134 | — |
| 33 | SKOGEN Tor Birger | 2 | 168 | 120–136 | — |
| 34 | SURY Bartlomiej | 2 | 149 | 107–149 | — |
| 35 | FAKFANG Sakda | 2 | 162 | 102–154 | — |
| 36 | BERG Robert | 2 | 142 | 100–156 | — |
| 37 | PLOWMAN Guy | 1.5 | 170 | 134–122 | — |
| 38 | PELLIZZARI Maximiliano | 1.5 | 170 | 122–134 | — |
| 39 | BADSTED Palle | 1.5 | 158 | 107–149 | — |
| 40 | DELAUNAY Arnaud | 1 | 159 | 135–121 | — |
| 41 | AUBROECK Patrick | 1 | 184 | 124–132 | — |
| 42 | ITURBIDE Paula | 1 | 162 | 120–136 | — |
| 43 | RODRIGUEZ Ismael | 1 | 161 | 119–137 | — |
| 44 | OLIVARES Daniel | 1 | 163 | 115–141 | — |
| 45 | POIRIER Serge | 1 | 153 | 105–151 | — |
| 46 | VAN HEERE Mark | 1 | 159 | 99–157 | — |
| 47 | YANG Kelvin | 1 | 139 | 97–159 | — |
| 48 | HWANG Yoonjoo | 1 | 124 | 88–168 | — |
| 49 | JORDAN Yvette | 1 | 119 | 80–176 | — |
| 50 | MURAWSKI Stefan | 1 | 127 | 79–177 | — |
| 51 | VYAS Mehul | 0.5 | 147 | 96–160 | — |
| 52 | CARRERA Galo | 0 | 104 | 71–185 | — |
| 53 | SAYURI Gislene | 0 | 82 | 52–204 | — |
| 54 | RYBARIK Ivo | 0 | 96 | 42–214 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 5 | 309 | 228–92 | — |
| 2 | AUNCHULEE Rujipas | 5 | 295 | 217–103 | — |
| 3 | BERG Matthias | 4 | 302 | 212–108 | — |
| 4 | TODA Tomoya | 4 | 294 | 210–110 | — |
| 5 | MARCONI Francesco | 4 | 287 | 203–117 | — |
| 6 | NOBUKAWA Hiroki | 4 | 305 | 191–129 | — |
| 7 | CHITRA Yohanes | 4 | 261 | 189–131 | — |
| 8 | KANG Le | 4 | 266 | 188–132 | — |
| 9 | TANIDA Kunihiko | 4 | 267 | 183–137 | — |
| 10 | HURAPHAN Wachiraphan | 4 | 255 | 168–152 | — |
| 11 | HUGHES Scott | 3 | 262 | 190–130 | — |
| 12 | OKAMOTO Kazuki | 3 | 284 | 188–132 | — |
| 13 | KRACZYK Roman | 3 | 256 | 181–139 | — |
| 14 | LEADER Imre | 3 | 262 | 178–142 | — |
| 15 | PATTARAKUL Nida | 3 | 243 | 177–143 | — |
| 16 | OH Joungmok | 3 | 242 | 176–144 | — |
| 17 | FU Jacky | 3 | 271 | 175–145 | — |
| 18 | KRZYWONOS Tim | 3 | 241 | 175–145 | — |
| 19 | ODEGARD Martin | 3 | 234 | 174–146 | — |
| 20 | VINAR Matt | 3 | 254 | 173–147 | — |
| 21 | JUIGNER Arthur | 3 | 268 | 172–148 | — |
| 22 | KOH Bo Chao Alex | 3 | 261 | 165–155 | — |
| 23 | SURY Bartlomiej | 3 | 239 | 161–159 | — |
| 24 | FRONMARK Marcus | 3 | 241 | 154–166 | — |
| 25 | BERG Robert | 3 | 207 | 141–179 | — |
| 26 | PLOWMAN Guy | 2.5 | 243 | 186–134 | — |
| 27 | CAI Jian | 2.5 | 241 | 172–148 | — |
| 28 | WU Jin Feng | 2.5 | 240 | 171–149 | — |
| 29 | DELAUNAY Arnaud | 2 | 240 | 192–128 | — |
| 30 | SANO Yoko | 2 | 270 | 186–134 | — |
| 31 | FANG Randy | 2 | 261 | 162–158 | — |
| 32 | DOUDA Tomas | 2 | 244 | 157–163 | — |
| 33 | OLIVARES Daniel | 2 | 217 | 157–163 | — |
| 34 | COELLO Alejandro | 2 | 219 | 153–167 | — |
| 35 | DE CAMARGO Lucas | 2 | 228 | 153–167 | — |
| 36 | RODRIGUEZ Ismael | 2 | 227 | 152–168 | — |
| 37 | SKOGEN Tor Birger | 2 | 235 | 151–169 | — |
| 38 | POIRIER Serge | 2 | 203 | 149–171 | — |
| 39 | RUHMKORFF Benjamin | 2 | 202 | 148–172 | — |
| 40 | BARRASS Iain | 2 | 223 | 145–175 | — |
| 41 | VAN HEERE Mark | 2 | 229 | 145–175 | — |
| 42 | HWANG Yoonjoo | 2 | 178 | 124–196 | — |
| 43 | FAKFANG Sakda | 2 | 208 | 112–208 | — |
| 44 | PELLIZZARI Maximiliano | 1.5 | 225 | 153–167 | — |
| 45 | VYAS Mehul | 1.5 | 197 | 134–186 | — |
| 46 | BADSTED Palle | 1.5 | 191 | 119–201 | — |
| 47 | ITURBIDE Paula | 1 | 214 | 148–172 | — |
| 48 | AUBROECK Patrick | 1 | 228 | 144–176 | — |
| 49 | YANG Kelvin | 1 | 179 | 119–201 | — |
| 50 | CARRERA Galo | 1 | 160 | 115–205 | — |
| 51 | JORDAN Yvette | 1 | 167 | 98–222 | — |
| 52 | MURAWSKI Stefan | 1 | 152 | 86–234 | — |
| 53 | SAYURI Gislene | 0 | 114 | 72–248 | — |
| 54 | RYBARIK Ivo | 0 | 149 | 68–252 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUNCHULEE Rujipas | 6 | 381 | 255–129 | — |
| 2 | TODA Tomoya | 5 | 385 | 259–125 | — |
| 3 | BERG Matthias | 5 | 387 | 255–129 | — |
| 4 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 5 | 389 | 254–130 | — |
| 5 | NOBUKAWA Hiroki | 5 | 379 | 229–155 | — |
| 6 | HURAPHAN Wachiraphan | 5 | 333 | 210–174 | — |
| 7 | OKAMOTO Kazuki | 4 | 371 | 233–151 | — |
| 8 | MARCONI Francesco | 4 | 369 | 225–159 | — |
| 9 | LEADER Imre | 4 | 336 | 222–162 | — |
| 10 | KRACZYK Roman | 4 | 334 | 217–167 | — |
| 11 | PATTARAKUL Nida | 4 | 312 | 216–168 | — |
| 12 | CHITRA Yohanes | 4 | 329 | 215–169 | — |
| 13 | JUIGNER Arthur | 4 | 337 | 208–176 | — |
| 14 | KRZYWONOS Tim | 4 | 298 | 208–176 | — |
| 15 | TANIDA Kunihiko | 4 | 342 | 204–180 | — |
| 16 | KANG Le | 4 | 335 | 203–181 | — |
| 17 | SURY Bartlomiej | 4 | 322 | 202–182 | — |
| 18 | KOH Bo Chao Alex | 4 | 319 | 199–185 | — |
| 19 | CAI Jian | 3.5 | 298 | 208–176 | — |
| 20 | DELAUNAY Arnaud | 3 | 320 | 236–148 | — |
| 21 | HUGHES Scott | 3 | 329 | 221–163 | — |
| 22 | FANG Randy | 3 | 335 | 212–172 | — |
| 23 | OH Joungmok | 3 | 326 | 206–178 | — |
| 24 | DE CAMARGO Lucas | 3 | 306 | 201–183 | — |
| 25 | ODEGARD Martin | 3 | 295 | 199–185 | — |
| 26 | RODRIGUEZ Ismael | 3 | 309 | 198–186 | — |
| 27 | FU Jacky | 3 | 332 | 194–190 | — |
| 28 | VINAR Matt | 3 | 304 | 193–191 | — |
| 29 | RUHMKORFF Benjamin | 3 | 275 | 191–193 | — |
| 30 | VAN HEERE Mark | 3 | 304 | 184–200 | — |
| 31 | FRONMARK Marcus | 3 | 305 | 182–202 | — |
| 32 | BERG Robert | 3 | 272 | 164–220 | — |
| 33 | FAKFANG Sakda | 3 | 265 | 145–239 | — |
| 34 | PLOWMAN Guy | 2.5 | 301 | 214–170 | — |
| 35 | WU Jin Feng | 2.5 | 307 | 199–185 | — |
| 36 | PELLIZZARI Maximiliano | 2.5 | 285 | 186–198 | — |
| 37 | VYAS Mehul | 2.5 | 260 | 173–211 | — |
| 38 | SANO Yoko | 2 | 314 | 200–184 | — |
| 39 | AUBROECK Patrick | 2 | 297 | 195–189 | — |
| 40 | ITURBIDE Paula | 2 | 266 | 194–190 | — |
| 41 | POIRIER Serge | 2 | 276 | 180–204 | — |
| 42 | COELLO Alejandro | 2 | 271 | 178–206 | — |
| 43 | DOUDA Tomas | 2 | 294 | 177–207 | — |
| 44 | SKOGEN Tor Birger | 2 | 290 | 176–208 | — |
| 45 | OLIVARES Daniel | 2 | 259 | 175–209 | — |
| 46 | BARRASS Iain | 2 | 268 | 166–218 | — |
| 47 | HWANG Yoonjoo | 2 | 230 | 140–244 | — |
| 48 | MURAWSKI Stefan | 2 | 217 | 127–257 | — |
| 49 | BADSTED Palle | 1.5 | 249 | 150–234 | — |
| 50 | CARRERA Galo | 1 | 195 | 138–246 | — |
| 51 | YANG Kelvin | 1 | 215 | 137–247 | — |
| 52 | RYBARIK Ivo | 1 | 231 | 132–252 | — |
| 53 | JORDAN Yvette | 1 | 210 | 111–273 | — |
| 54 | SAYURI Gislene | 0 | 132 | 72–312 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUNCHULEE Rujipas | 7 | 457 | 289–159 | — |
| 2 | TODA Tomoya | 6 | 463 | 301–147 | — |
| 3 | NOBUKAWA Hiroki | 6 | 448 | 262–186 | — |
| 4 | BERG Matthias | 5 | 477 | 285–163 | — |
| 5 | OKAMOTO Kazuki | 5 | 474 | 282–166 | — |
| 6 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 5 | 465 | 276–172 | — |
| 7 | LEADER Imre | 5 | 433 | 265–183 | — |
| 8 | CHITRA Yohanes | 5 | 425 | 257–191 | — |
| 9 | KRACZYK Roman | 5 | 404 | 257–191 | — |
| 10 | KRZYWONOS Tim | 5 | 390 | 246–202 | — |
| 11 | SURY Bartlomiej | 5 | 410 | 242–206 | — |
| 12 | HURAPHAN Wachiraphan | 5 | 418 | 241–207 | — |
| 13 | DELAUNAY Arnaud | 4 | 410 | 290–158 | — |
| 14 | HUGHES Scott | 4 | 412 | 268–180 | — |
| 15 | VINAR Matt | 4 | 415 | 256–192 | — |
| 16 | FANG Randy | 4 | 411 | 249–199 | — |
| 17 | DE CAMARGO Lucas | 4 | 392 | 245–203 | — |
| 18 | MARCONI Francesco | 4 | 420 | 240–208 | — |
| 19 | PATTARAKUL Nida | 4 | 390 | 240–208 | — |
| 20 | ODEGARD Martin | 4 | 375 | 237–211 | — |
| 21 | FU Jacky | 4 | 409 | 235–213 | — |
| 22 | JUIGNER Arthur | 4 | 411 | 234–214 | — |
| 23 | TANIDA Kunihiko | 4 | 420 | 228–220 | — |
| 24 | KANG Le | 4 | 404 | 224–224 | — |
| 25 | KOH Bo Chao Alex | 4 | 389 | 221–227 | — |
| 26 | BERG Robert | 4 | 349 | 202–246 | — |
| 27 | WU Jin Feng | 3.5 | 395 | 260–188 | — |
| 28 | CAI Jian | 3.5 | 378 | 234–214 | — |
| 29 | AUBROECK Patrick | 3 | 375 | 243–205 | — |
| 30 | POIRIER Serge | 3 | 351 | 231–217 | — |
| 31 | OH Joungmok | 3 | 382 | 226–222 | — |
| 32 | OLIVARES Daniel | 3 | 346 | 226–222 | — |
| 33 | RODRIGUEZ Ismael | 3 | 377 | 224–224 | — |
| 34 | DOUDA Tomas | 3 | 364 | 214–234 | — |
| 35 | SKOGEN Tor Birger | 3 | 359 | 209–239 | — |
| 36 | FRONMARK Marcus | 3 | 358 | 205–243 | — |
| 37 | VAN HEERE Mark | 3 | 375 | 201–247 | — |
| 38 | RUHMKORFF Benjamin | 3 | 306 | 192–256 | — |
| 39 | HWANG Yoonjoo | 3 | 301 | 181–267 | — |
| 40 | FAKFANG Sakda | 3 | 323 | 155–293 | — |
| 41 | PLOWMAN Guy | 2.5 | 358 | 241–207 | — |
| 42 | PELLIZZARI Maximiliano | 2.5 | 354 | 213–235 | — |
| 43 | BADSTED Palle | 2.5 | 320 | 203–245 | — |
| 44 | VYAS Mehul | 2.5 | 290 | 176–272 | — |
| 45 | SANO Yoko | 2 | 357 | 213–235 | — |
| 46 | ITURBIDE Paula | 2 | 318 | 210–238 | — |
| 47 | COELLO Alejandro | 2 | 338 | 209–239 | — |
| 48 | YANG Kelvin | 2 | 296 | 194–254 | — |
| 49 | BARRASS Iain | 2 | 339 | 189–259 | — |
| 50 | JORDAN Yvette | 2 | 265 | 154–294 | — |
| 51 | MURAWSKI Stefan | 2 | 260 | 140–308 | — |
| 52 | CARRERA Galo | 1 | 239 | 149–299 | — |
| 53 | RYBARIK Ivo | 1 | 262 | 139–309 | — |
| 54 | SAYURI Gislene | 0 | 177 | 93–355 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TODA Tomoya | 7 | 569 | 347–165 | — |
| 2 | AUNCHULEE Rujipas | 7 | 556 | 316–196 | — |
| 3 | NOBUKAWA Hiroki | 7 | 545 | 299–213 | — |
| 4 | BERG Matthias | 6 | 579 | 333–179 | — |
| 5 | OKAMOTO Kazuki | 6 | 568 | 328–184 | — |
| 6 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 6 | 560 | 323–189 | — |
| 7 | KRZYWONOS Tim | 6 | 484 | 286–226 | — |
| 8 | DELAUNAY Arnaud | 5 | 491 | 323–189 | — |
| 9 | HUGHES Scott | 5 | 491 | 305–207 | — |
| 10 | VINAR Matt | 5 | 501 | 300–212 | — |
| 11 | LEADER Imre | 5 | 505 | 283–229 | — |
| 12 | ODEGARD Martin | 5 | 465 | 279–233 | — |
| 13 | KRACZYK Roman | 5 | 482 | 275–237 | — |
| 14 | MARCONI Francesco | 5 | 503 | 275–237 | — |
| 15 | CHITRA Yohanes | 5 | 495 | 273–239 | — |
| 16 | JUIGNER Arthur | 5 | 500 | 269–243 | — |
| 17 | HURAPHAN Wachiraphan | 5 | 502 | 265–247 | — |
| 18 | KANG Le | 5 | 486 | 264–248 | — |
| 19 | SURY Bartlomiej | 5 | 481 | 259–253 | — |
| 20 | CAI Jian | 4.5 | 436 | 268–244 | — |
| 21 | DE CAMARGO Lucas | 4 | 471 | 276–236 | — |
| 22 | FANG Randy | 4 | 477 | 273–239 | — |
| 23 | RODRIGUEZ Ismael | 4 | 463 | 268–244 | — |
| 24 | OLIVARES Daniel | 4 | 441 | 267–245 | — |
| 25 | PATTARAKUL Nida | 4 | 465 | 267–245 | — |
| 26 | FU Jacky | 4 | 480 | 264–248 | — |
| 27 | OH Joungmok | 4 | 451 | 262–250 | — |
| 28 | FRONMARK Marcus | 4 | 456 | 261–251 | — |
| 29 | TANIDA Kunihiko | 4 | 496 | 250–262 | — |
| 30 | KOH Bo Chao Alex | 4 | 457 | 241–271 | — |
| 31 | BERG Robert | 4 | 432 | 231–281 | — |
| 32 | HWANG Yoonjoo | 4 | 378 | 216–296 | — |
| 33 | FAKFANG Sakda | 4 | 404 | 188–324 | — |
| 34 | WU Jin Feng | 3.5 | 459 | 288–224 | — |
| 35 | PLOWMAN Guy | 3.5 | 427 | 277–235 | — |
| 36 | AUBROECK Patrick | 3 | 456 | 273–239 | — |
| 37 | SANO Yoko | 3 | 418 | 250–262 | — |
| 38 | COELLO Alejandro | 3 | 408 | 249–263 | — |
| 39 | ITURBIDE Paula | 3 | 392 | 248–264 | — |
| 40 | POIRIER Serge | 3 | 401 | 239–273 | — |
| 41 | DOUDA Tomas | 3 | 453 | 237–275 | — |
| 42 | VAN HEERE Mark | 3 | 454 | 232–280 | — |
| 43 | YANG Kelvin | 3 | 377 | 230–282 | — |
| 44 | SKOGEN Tor Birger | 3 | 433 | 229–283 | — |
| 45 | BARRASS Iain | 3 | 409 | 226–286 | — |
| 46 | RUHMKORFF Benjamin | 3 | 383 | 221–291 | — |
| 47 | PELLIZZARI Maximiliano | 2.5 | 415 | 241–271 | — |
| 48 | BADSTED Palle | 2.5 | 389 | 230–282 | — |
| 49 | VYAS Mehul | 2.5 | 354 | 204–308 | — |
| 50 | CARRERA Galo | 2 | 299 | 191–321 | — |
| 51 | JORDAN Yvette | 2 | 321 | 180–332 | — |
| 52 | MURAWSKI Stefan | 2 | 320 | 164–348 | — |
| 53 | RYBARIK Ivo | 1 | 308 | 161–351 | — |
| 54 | SAYURI Gislene | 0 | 246 | 120–392 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TODA Tomoya | 8 | 663 | 381–195 | — |
| 2 | BERG Matthias | 7 | 663 | 369–207 | — |
| 3 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 7 | 654 | 357–219 | — |
| 4 | AUNCHULEE Rujipas | 7 | 670 | 346–230 | — |
| 5 | KRZYWONOS Tim | 7 | 602 | 326–250 | — |
| 6 | NOBUKAWA Hiroki | 7 | 635 | 323–253 | — |
| 7 | DELAUNAY Arnaud | 6 | 575 | 365–211 | — |
| 8 | OKAMOTO Kazuki | 6 | 670 | 358–218 | — |
| 9 | ODEGARD Martin | 6 | 570 | 330–246 | — |
| 10 | HURAPHAN Wachiraphan | 6 | 610 | 313–263 | — |
| 11 | MARCONI Francesco | 6 | 599 | 311–265 | — |
| 12 | JUIGNER Arthur | 6 | 603 | 306–270 | — |
| 13 | CAI Jian | 5.5 | 526 | 304–272 | — |
| 14 | HUGHES Scott | 5 | 573 | 333–243 | — |
| 15 | FANG Randy | 5 | 575 | 323–253 | — |
| 16 | FRONMARK Marcus | 5 | 570 | 321–255 | — |
| 17 | VINAR Matt | 5 | 577 | 316–260 | — |
| 18 | LEADER Imre | 5 | 572 | 311–265 | — |
| 19 | FU Jacky | 5 | 578 | 308–268 | — |
| 20 | KRACZYK Roman | 5 | 569 | 302–274 | — |
| 21 | OH Joungmok | 5 | 531 | 300–276 | — |
| 22 | TANIDA Kunihiko | 5 | 595 | 298–278 | — |
| 23 | KOH Bo Chao Alex | 5 | 551 | 293–283 | — |
| 24 | SURY Bartlomiej | 5 | 563 | 287–289 | — |
| 25 | CHITRA Yohanes | 5 | 562 | 286–290 | — |
| 26 | KANG Le | 5 | 574 | 286–290 | — |
| 27 | BERG Robert | 5 | 528 | 279–297 | — |
| 28 | PLOWMAN Guy | 4.5 | 530 | 326–250 | — |
| 29 | AUBROECK Patrick | 4 | 544 | 307–269 | — |
| 30 | COELLO Alejandro | 4 | 506 | 299–277 | — |
| 31 | PATTARAKUL Nida | 4 | 545 | 293–283 | — |
| 32 | ITURBIDE Paula | 4 | 477 | 291–285 | — |
| 33 | DE CAMARGO Lucas | 4 | 539 | 290–286 | — |
| 34 | DOUDA Tomas | 4 | 552 | 288–288 | — |
| 35 | OLIVARES Daniel | 4 | 509 | 287–289 | — |
| 36 | YANG Kelvin | 4 | 468 | 273–303 | — |
| 37 | RODRIGUEZ Ismael | 4 | 527 | 272–304 | — |
| 38 | HWANG Yoonjoo | 4 | 430 | 232–344 | — |
| 39 | FAKFANG Sakda | 4 | 470 | 200–376 | — |
| 40 | WU Jin Feng | 3.5 | 553 | 304–272 | — |
| 41 | PELLIZZARI Maximiliano | 3.5 | 504 | 294–282 | — |
| 42 | BADSTED Palle | 3.5 | 453 | 270–306 | — |
| 43 | VYAS Mehul | 3.5 | 450 | 252–324 | — |
| 44 | SANO Yoko | 3 | 484 | 265–311 | — |
| 45 | POIRIER Serge | 3 | 476 | 260–316 | — |
| 46 | BARRASS Iain | 3 | 481 | 256–320 | — |
| 47 | SKOGEN Tor Birger | 3 | 490 | 250–326 | — |
| 48 | VAN HEERE Mark | 3 | 497 | 245–331 | — |
| 49 | RUHMKORFF Benjamin | 3 | 433 | 235–341 | — |
| 50 | MURAWSKI Stefan | 3 | 373 | 199–377 | — |
| 51 | CARRERA Galo | 2 | 360 | 207–369 | — |
| 52 | JORDAN Yvette | 2 | 377 | 191–385 | — |
| 53 | RYBARIK Ivo | 1 | 379 | 190–386 | — |
| 54 | SAYURI Gislene | 0 | 309 | 144–432 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TODA Tomoya | 8 | 754 | 400–240 | — |
| 2 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 8 | 779 | 398–242 | — |
| 3 | AUNCHULEE Rujipas | 8 | 777 | 387–253 | — |
| 4 | NOBUKAWA Hiroki | 8 | 758 | 368–272 | — |
| 5 | BERG Matthias | 7 | 764 | 392–248 | — |
| 6 | ODEGARD Martin | 7 | 677 | 371–269 | — |
| 7 | KRZYWONOS Tim | 7 | 712 | 349–291 | — |
| 8 | HURAPHAN Wachiraphan | 7 | 709 | 346–294 | — |
| 9 | MARCONI Francesco | 7 | 686 | 344–296 | — |
| 10 | CAI Jian | 6.5 | 614 | 344–296 | — |
| 11 | DELAUNAY Arnaud | 6 | 678 | 396–244 | — |
| 12 | OKAMOTO Kazuki | 6 | 779 | 389–251 | — |
| 13 | HUGHES Scott | 6 | 661 | 373–267 | — |
| 14 | VINAR Matt | 6 | 685 | 364–276 | — |
| 15 | FU Jacky | 6 | 661 | 349–291 | — |
| 16 | OH Joungmok | 6 | 616 | 340–300 | — |
| 17 | KANG Le | 6 | 670 | 334–306 | — |
| 18 | SURY Bartlomiej | 6 | 654 | 330–310 | — |
| 19 | JUIGNER Arthur | 6 | 686 | 329–311 | — |
| 20 | CHITRA Yohanes | 6 | 667 | 325–315 | — |
| 21 | FANG Randy | 5 | 663 | 348–292 | — |
| 22 | AUBROECK Patrick | 5 | 641 | 344–296 | — |
| 23 | COELLO Alejandro | 5 | 605 | 341–299 | — |
| 24 | FRONMARK Marcus | 5 | 658 | 337–303 | — |
| 25 | LEADER Imre | 5 | 664 | 334–306 | — |
| 26 | OLIVARES Daniel | 5 | 621 | 330–310 | — |
| 27 | KRACZYK Roman | 5 | 653 | 326–314 | — |
| 28 | RODRIGUEZ Ismael | 5 | 620 | 323–317 | — |
| 29 | DOUDA Tomas | 5 | 634 | 322–318 | — |
| 30 | TANIDA Kunihiko | 5 | 688 | 322–318 | — |
| 31 | KOH Bo Chao Alex | 5 | 650 | 314–326 | — |
| 32 | YANG Kelvin | 5 | 566 | 314–326 | — |
| 33 | BERG Robert | 5 | 610 | 295–345 | — |
| 34 | PLOWMAN Guy | 4.5 | 611 | 350–290 | — |
| 35 | VYAS Mehul | 4.5 | 548 | 305–335 | — |
| 36 | PELLIZZARI Maximiliano | 4 | 575 | 326–314 | — |
| 37 | PATTARAKUL Nida | 4 | 635 | 323–317 | — |
| 38 | BARRASS Iain | 4 | 567 | 312–328 | — |
| 39 | DE CAMARGO Lucas | 4 | 611 | 311–329 | — |
| 40 | SANO Yoko | 4 | 564 | 309–331 | — |
| 41 | ITURBIDE Paula | 4 | 553 | 304–336 | — |
| 42 | POIRIER Serge | 4 | 547 | 295–345 | — |
| 43 | RUHMKORFF Benjamin | 4 | 523 | 268–372 | — |
| 44 | HWANG Yoonjoo | 4 | 502 | 259–381 | — |
| 45 | FAKFANG Sakda | 4 | 546 | 222–418 | — |
| 46 | WU Jin Feng | 3.5 | 635 | 335–305 | — |
| 47 | BADSTED Palle | 3.5 | 533 | 293–347 | — |
| 48 | SKOGEN Tor Birger | 3.5 | 570 | 282–358 | — |
| 49 | VAN HEERE Mark | 3 | 583 | 274–366 | — |
| 50 | MURAWSKI Stefan | 3 | 447 | 210–430 | — |
| 51 | RYBARIK Ivo | 2 | 468 | 243–397 | — |
| 52 | CARRERA Galo | 2 | 422 | 227–413 | — |
| 53 | JORDAN Yvette | 2 | 415 | 202–438 | — |
| 54 | SAYURI Gislene | 0 | 365 | 152–488 | — |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 9 | 905 | 443–261 | — |
| 2 | AUNCHULEE Rujipas | 9 | 890 | 422–282 | — |
| 3 | NOBUKAWA Hiroki | 9 | 883 | 409–295 | — |
| 4 | BERG Matthias | 8 | 879 | 426–278 | — |
| 5 | TODA Tomoya | 8 | 860 | 419–285 | — |
| 6 | HURAPHAN Wachiraphan | 8 | 844 | 391–313 | — |
| 7 | DELAUNAY Arnaud | 7 | 785 | 437–267 | — |
| 8 | OKAMOTO Kazuki | 7 | 899 | 428–276 | — |
| 9 | ODEGARD Martin | 7 | 787 | 400–304 | — |
| 10 | FU Jacky | 7 | 778 | 385–319 | — |
| 11 | KANG Le | 7 | 792 | 372–332 | — |
| 12 | KRZYWONOS Tim | 7 | 824 | 368–336 | — |
| 13 | MARCONI Francesco | 7 | 799 | 367–337 | — |
| 14 | CAI Jian | 6.5 | 722 | 374–330 | — |
| 15 | SURY Bartlomiej | 6.5 | 755 | 362–342 | — |
| 16 | JUIGNER Arthur | 6.5 | 775 | 361–343 | — |
| 17 | HUGHES Scott | 6 | 761 | 401–303 | — |
| 18 | VINAR Matt | 6 | 777 | 390–314 | — |
| 19 | FRONMARK Marcus | 6 | 773 | 386–318 | — |
| 20 | AUBROECK Patrick | 6 | 720 | 381–323 | — |
| 21 | FANG Randy | 6 | 765 | 381–323 | — |
| 22 | LEADER Imre | 6 | 771 | 381–323 | — |
| 23 | TANIDA Kunihiko | 6 | 793 | 367–337 | — |
| 24 | OH Joungmok | 6 | 719 | 365–339 | — |
| 25 | RODRIGUEZ Ismael | 6 | 725 | 362–342 | — |
