XLIV Mistrzostwa Świata Othello
28 paź 2022 – 30 paź 2022 · Mistrzostwa świata
Klasyfikacja końcowa
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URANO Kento | 12.5 | 1163 | 551–281 | 2350 |
| 2 | JUIGNER Arthur | 10 | 1153 | 490–342 | 2278 |
| 3 | BORASSI Michele | 9.5 | 1172 | 545–287 | 2288 |
| 4 | PIHLAJAPURO Katie | 9.5 | 1079 | 440–392 | 2015 |
Klasyfikacja juniorów
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKUDAIRA Fuyumi | 7 | 967 | 448–384 | 1817 |
| 2 | TASTET Remi | 6 | 853 | 412–420 | 1666 |
| 3 | DUFOUR Daniel | 6 | 893 | 401–431 | 1592 |
| 4 | MIYAMOTO Taketora | 7 | 1047 | 474–358 | 1886 |
Wyniki fazy pucharowej
Dogrywka o wejście do czwórki
Półfinały — juniorów
Półfinały
Mecz o 3. miejsce — juniorów
Mecz o 3. miejsce
Finał — juniorów
Finał
Tabela kwalifikacyjna
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URANO Kento | 3 | 181 | 163–29 | 2350 |
| 2 | JUIGNER Arthur | 3 | 167 | 137–55 | 2278 |
| 3 | TAKAHASHI Akihiro | 3 | 155 | 134–58 | 2532 |
| 4 | DI MATTEI Alessandro | 3 | 159 | 129–63 | 2224 |
| 5 | PIHLAJAPURO Katie | 3 | 164 | 128–64 | 2015 |
| 6 | LEADER Imre | 3 | 145 | 127–65 | 2186 |
| 7 | LEE Chun Kui | 3 | 147 | 123–69 | 1775 |
| 8 | HAND David | 3 | 138 | 120–72 | 2058 |
| 9 | HOBO Roel | 3 | 155 | 119–73 | 2010 |
| 10 | PIHLAJAPURO Lari | 3 | 153 | 117–75 | 2122 |
| 11 | BERG Matthias | 3 | 147 | 111–81 | 2191 |
| 12 | SANO Yoko | 2.5 | 122 | 107–85 | 1865 |
| 13 | JOYE Frederic | 2 | 165 | 141–51 | 1756 |
| 14 | LAM Maverick | 2 | 169 | 139–53 | 2114 |
| 15 | LIM JIA YING Gabrielle | 2 | 146 | 128–64 | 1545 |
| 16 | BORASSI Michele | 2 | 149 | 125–67 | 2288 |
| 17 | OKUDAIRA Fuyumi | 2 | 146 | 125–67 | 1817 |
| 18 | PEIPONEN Janne | 2 | 148 | 124–68 | 2060 |
| 19 | ROSE Brian | 2 | 153 | 123–69 | 2139 |
| 20 | OH Joungmok | 2 | 151 | 121–71 | 2222 |
| 21 | SPERANDIO Roberto | 2 | 144 | 120–72 | 2186 |
| 22 | LI Chun Wan | 2 | 148 | 118–74 | 2252 |
| 23 | REUNES Nick | 2 | 136 | 118–74 | 1845 |
| 24 | LIN WEI HAO Roy | 2 | 141 | 117–75 | 2007 |
| 25 | ROSSLER Daniel | 2 | 144 | 114–78 | 1821 |
| 26 | SLABOV Andrej | 2 | 156 | 114–78 | 0 |
| 27 | KUCZWARA Antonina | 2 | 136 | 112–80 | 1137 |
| 28 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 2 | 153 | 111–81 | 2198 |
| 29 | CLINTON Samuel | 2 | 146 | 110–82 | 2133 |
| 30 | OHMORI Keita | 2 | 145 | 109–83 | 2203 |
| 31 | DE CAMARGO Lucas | 2 | 132 | 108–84 | 1697 |
| 32 | FELDBORG Karsten | 2 | 137 | 107–85 | 2156 |
| 33 | SHIFMAN Leonid | 2 | 131 | 107–85 | 1683 |
| 34 | SHIFMAN Micky | 2 | 130 | 106–86 | 1659 |
| 35 | DUFOUR Daniel | 2 | 134 | 104–88 | 1592 |
| 36 | PALLADINO Domenico | 2 | 133 | 103–89 | 1965 |
| 37 | GANZES Ankhbayar | 2 | 125 | 101–91 | 1217 |
| 38 | MIYAMOTO Taketora | 2 | 123 | 99–93 | 1886 |
| 39 | PLOWMAN Guy | 2 | 123 | 99–93 | 1993 |
| 40 | SHIFMAN Ilya | 2 | 129 | 99–93 | 1739 |
| 41 | VAN DEN BERG Erwin | 2 | 133 | 97–95 | 2066 |
| 42 | REIJNDERS Ralph | 2 | 132 | 96–96 | 1836 |
| 43 | ITURBIDE Paula | 2 | 108 | 90–102 | 1486 |
| 44 | MAKKONEN Olli | 2 | 131 | 89–103 | 2293 |
| 45 | JUODELE Marius | 1 | 146 | 116–76 | 2155 |
| 46 | TASTET Remi | 1 | 138 | 108–84 | 1666 |
| 47 | SASHKA Chinzorig | 1 | 134 | 104–88 | 1452 |
| 48 | VAN DAMME Brecht | 1 | 121 | 103–89 | 1639 |
| 49 | VYAS Mehul | 1 | 129 | 102–90 | 1754 |
| 50 | KASHIWABARA Takuji | 1 | 133 | 100–92 | 2158 |
| 51 | DOUDA Tomas | 1 | 128 | 98–94 | 1882 |
| 52 | LITSAS Andreas | 1 | 134 | 98–94 | 2000 |
| 53 | OLSEN HAMMERVIK Pal | 1 | 128 | 98–94 | 1816 |
| 54 | ALBRIGTSEN Vidar | 1 | 122 | 92–100 | 1950 |
| 55 | EKLUND Oskar | 1 | 122 | 92–100 | 2134 |
| 56 | NGIAM Zhen Wei | 1 | 110 | 92–100 | 1993 |
| 57 | AHN Taeyoung | 1 | 114 | 90–102 | 1878 |
| 58 | BENGTSSON Ulf | 1 | 120 | 90–102 | 1771 |
| 59 | FRANTZEN GYLLENSTEEN Isaac | 1 | 114 | 90–102 | 1403 |
| 60 | NEUHAUS Sven | 1 | 114 | 90–102 | 1421 |
| 61 | KUJAWA Ewa | 1 | 98 | 86–106 | 1245 |
| 62 | LOFROTH Emma | 1 | 110 | 86–106 | 962 |
| 63 | GOH Jun Jie Anthony | 1 | 121 | 85–107 | 1951 |
| 64 | WETTERGREN Niklas | 1 | 99 | 81–111 | 2122 |
| 65 | SLADEK Vitek | 1 | 110 | 80–112 | 1167 |
| 66 | RUBY Kevin | 1 | 102 | 78–114 | 1368 |
| 67 | TROYANOVSKIY Aria | 1 | 108 | 78–114 | 629 |
| 68 | OLIVARES Daniel | 1 | 106 | 76–116 | 1742 |
| 69 | NIELSEN Alberte Josefine | 1 | 83 | 71–121 | 1021 |
| 70 | KATZMAN Sharon | 1 | 94 | 70–122 | 1460 |
| 71 | TUVDUU Erdenezaya | 1 | 98 | 68–124 | 1023 |
| 72 | PLOWMAN Mark | 1 | 87 | 63–129 | 1238 |
| 73 | DE MOOR Nadja | 1 | 70 | 58–134 | 1302 |
| 74 | SLABOV Kirill | 1 | 77 | 53–139 | 0 |
| 75 | FRANTZEN GYLLENSTEEN Victoria | 1 | 63 | 51–141 | 607 |
| 76 | UUGANBAYAR Temuulen | 1 | 67 | 43–149 | 1205 |
| 77 | DVIVON Konstantin | 0.5 | 105 | 60–132 | 1387 |
| 78 | DEXTER Helen | 0 | 105 | 75–117 | 1597 |
| 79 | LEVY Marc | 0 | 90 | 66–126 | 1816 |
| 80 | GIGLIUCCI Chiara | 0 | 101 | 65–127 | 1274 |
| 81 | TASTET Sophie | 0 | 88 | 64–128 | 1253 |
| 82 | VERSTUYFT Jana | 0 | 79 | 61–131 | 661 |
| 83 | LKHAGVASUREN Orgilbayar | 0 | 84 | 54–138 | 0 |
| 84 | ORBECK-NILSSEN Kim Andre | 0 | 84 | 54–138 | 1404 |
| 85 | DE GRAAF Jasmijn | 0 | 82 | 52–140 | 1315 |
| 86 | KOH DING SHENG Calvin | 0 | 81 | 51–141 | 0 |
| 87 | OLIVARES Abril | 0 | 59 | 41–151 | 56 |
| 88 | ULVEDAL JENSEN Elisabeth Caohuimin | 0 | 56 | 26–166 | 985 |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI MATTEI Alessandro | 4 | 238 | 178–78 | 2224 |
| 2 | TAKAHASHI Akihiro | 4 | 228 | 177–79 | 2532 |
| 3 | PIHLAJAPURO Lari | 4 | 223 | 157–99 | 2122 |
| 4 | HOBO Roel | 4 | 209 | 152–104 | 2010 |
| 5 | BERG Matthias | 4 | 217 | 151–105 | 2191 |
| 6 | URANO Kento | 3.5 | 240 | 195–61 | 2350 |
| 7 | JUIGNER Arthur | 3.5 | 232 | 169–87 | 2278 |
| 8 | LAM Maverick | 3 | 238 | 184–72 | 2114 |
| 9 | LI Chun Wan | 3 | 236 | 176–80 | 2252 |
| 10 | BORASSI Michele | 3 | 222 | 174–82 | 2288 |
| 11 | ROSE Brian | 3 | 218 | 167–89 | 2139 |
| 12 | OKUDAIRA Fuyumi | 3 | 204 | 165–91 | 1817 |
| 13 | MIYAMOTO Taketora | 3 | 201 | 159–97 | 1886 |
| 14 | REUNES Nick | 3 | 201 | 159–97 | 1845 |
| 15 | SPERANDIO Roberto | 3 | 205 | 157–99 | 2186 |
| 16 | OH Joungmok | 3 | 216 | 156–100 | 2222 |
| 17 | DUFOUR Daniel | 3 | 201 | 153–103 | 1592 |
| 18 | FELDBORG Karsten | 3 | 212 | 152–104 | 2156 |
| 19 | LEADER Imre | 3 | 199 | 151–105 | 2186 |
| 20 | CLINTON Samuel | 3 | 203 | 149–107 | 2133 |
| 21 | PIHLAJAPURO Katie | 3 | 221 | 149–107 | 2015 |
| 22 | LEE Chun Kui | 3 | 207 | 147–109 | 1775 |
| 23 | VAN DEN BERG Erwin | 3 | 194 | 146–110 | 2066 |
| 24 | GANZES Ankhbayar | 3 | 172 | 136–120 | 1217 |
| 25 | HAND David | 3 | 183 | 135–121 | 2058 |
| 26 | PLOWMAN Guy | 3 | 177 | 135–121 | 1993 |
| 27 | MAKKONEN Olli | 3 | 183 | 126–130 | 2293 |
| 28 | SANO Yoko | 2.5 | 189 | 138–118 | 1865 |
| 29 | JUODELE Marius | 2 | 215 | 173–83 | 2155 |
| 30 | JOYE Frederic | 2 | 218 | 170–86 | 1756 |
| 31 | VAN DAMME Brecht | 2 | 198 | 162–94 | 1639 |
| 32 | VYAS Mehul | 2 | 195 | 162–94 | 1754 |
| 33 | DOUDA Tomas | 2 | 205 | 157–99 | 1882 |
| 34 | OLSEN HAMMERVIK Pal | 2 | 203 | 155–101 | 1816 |
| 35 | NGIAM Zhen Wei | 2 | 194 | 152–104 | 1993 |
| 36 | PEIPONEN Janne | 2 | 203 | 149–107 | 2060 |
| 37 | EKLUND Oskar | 2 | 199 | 145–111 | 2134 |
| 38 | AHN Taeyoung | 2 | 192 | 144–112 | 1878 |
| 39 | ALBRIGTSEN Vidar | 2 | 192 | 144–112 | 1950 |
| 40 | ROSSLER Daniel | 2 | 201 | 141–115 | 1821 |
| 41 | WETTERGREN Niklas | 2 | 182 | 140–116 | 2122 |
| 42 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 2 | 211 | 139–117 | 2198 |
| 43 | GOH Jun Jie Anthony | 2 | 183 | 138–118 | 1951 |
| 44 | OHMORI Keita | 2 | 204 | 138–118 | 2203 |
| 45 | LIM JIA YING Gabrielle | 2 | 176 | 134–122 | 1545 |
| 46 | BENGTSSON Ulf | 2 | 166 | 130–126 | 1771 |
| 47 | SHIFMAN Micky | 2 | 190 | 130–126 | 1659 |
| 48 | SLABOV Andrej | 2 | 195 | 129–127 | 0 |
| 49 | DE CAMARGO Lucas | 2 | 182 | 128–128 | 1697 |
| 50 | KUCZWARA Antonina | 2 | 187 | 127–129 | 1137 |
| 51 | SHIFMAN Leonid | 2 | 180 | 126–130 | 1683 |
| 52 | REIJNDERS Ralph | 2 | 186 | 123–133 | 1836 |
| 53 | PALLADINO Domenico | 2 | 176 | 122–134 | 1965 |
| 54 | SHIFMAN Ilya | 2 | 176 | 122–134 | 1739 |
| 55 | LIN WEI HAO Roy | 2 | 175 | 121–135 | 2007 |
| 56 | KUJAWA Ewa | 2 | 138 | 120–136 | 1245 |
| 57 | OLIVARES Daniel | 2 | 161 | 119–137 | 1742 |
| 58 | TROYANOVSKIY Aria | 2 | 153 | 111–145 | 629 |
| 59 | ITURBIDE Paula | 2 | 147 | 105–151 | 1486 |
| 60 | PLOWMAN Mark | 2 | 141 | 99–157 | 1238 |
| 61 | DVIVON Konstantin | 1.5 | 180 | 123–133 | 1387 |
| 62 | TASTET Remi | 1 | 190 | 136–120 | 1666 |
| 63 | KASHIWABARA Takuji | 1 | 175 | 124–132 | 2158 |
| 64 | GIGLIUCCI Chiara | 1 | 158 | 122–134 | 1274 |
| 65 | FRANTZEN GYLLENSTEEN Isaac | 1 | 163 | 121–135 | 1403 |
| 66 | LEVY Marc | 1 | 153 | 117–139 | 1816 |
| 67 | SASHKA Chinzorig | 1 | 156 | 114–142 | 1452 |
| 68 | NEUHAUS Sven | 1 | 153 | 111–145 | 1421 |
| 69 | LITSAS Andreas | 1 | 163 | 103–153 | 2000 |
| 70 | TUVDUU Erdenezaya | 1 | 143 | 98–158 | 1023 |
| 71 | LOFROTH Emma | 1 | 132 | 90–166 | 962 |
| 72 | RUBY Kevin | 1 | 125 | 89–167 | 1368 |
| 73 | ORBECK-NILSSEN Kim Andre | 1 | 117 | 87–169 | 1404 |
| 74 | KOH DING SHENG Calvin | 1 | 127 | 85–171 | 0 |
| 75 | SLADEK Vitek | 1 | 127 | 85–171 | 1167 |
| 76 | ULVEDAL JENSEN Elisabeth Caohuimin | 1 | 120 | 84–172 | 985 |
| 77 | KATZMAN Sharon | 1 | 136 | 82–174 | 1460 |
| 78 | NIELSEN Alberte Josefine | 1 | 112 | 82–174 | 1021 |
| 79 | DE MOOR Nadja | 1 | 101 | 65–191 | 1302 |
| 80 | SLABOV Kirill | 1 | 100 | 58–198 | 0 |
| 81 | FRANTZEN GYLLENSTEEN Victoria | 1 | 85 | 55–201 | 607 |
| 82 | UUGANBAYAR Temuulen | 1 | 104 | 50–206 | 1205 |
| 83 | DEXTER Helen | 0 | 148 | 106–150 | 1597 |
| 84 | TASTET Sophie | 0 | 142 | 94–162 | 1253 |
| 85 | VERSTUYFT Jana | 0 | 92 | 68–188 | 661 |
| 86 | DE GRAAF Jasmijn | 0 | 113 | 65–191 | 1315 |
| 87 | LKHAGVASUREN Orgilbayar | 0 | 97 | 55–201 | 0 |
| 88 | OLIVARES Abril | 0 | 83 | 47–209 | 56 |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERG Matthias | 5 | 303 | 192–128 | 2191 |
| 2 | HOBO Roel | 5 | 275 | 188–132 | 2010 |
| 3 | URANO Kento | 4.5 | 300 | 231–89 | 2350 |
| 4 | JUIGNER Arthur | 4.5 | 308 | 206–114 | 2278 |
| 5 | BORASSI Michele | 4 | 288 | 216–104 | 2288 |
| 6 | LEADER Imre | 4 | 296 | 212–108 | 2186 |
| 7 | DI MATTEI Alessandro | 4 | 298 | 205–115 | 2224 |
| 8 | ROSE Brian | 4 | 284 | 203–117 | 2139 |
| 9 | TAKAHASHI Akihiro | 4 | 284 | 200–120 | 2532 |
| 10 | SPERANDIO Roberto | 4 | 266 | 197–123 | 2186 |
| 11 | OH Joungmok | 4 | 298 | 196–124 | 2222 |
| 12 | LEE Chun Kui | 4 | 278 | 188–132 | 1775 |
| 13 | PIHLAJAPURO Lari | 4 | 299 | 185–135 | 2122 |
| 14 | CLINTON Samuel | 4 | 265 | 184–136 | 2133 |
| 15 | VAN DEN BERG Erwin | 4 | 268 | 181–139 | 2066 |
| 16 | LAM Maverick | 3.5 | 312 | 216–104 | 2114 |
| 17 | SANO Yoko | 3.5 | 271 | 190–130 | 1865 |
| 18 | PIHLAJAPURO Katie | 3.5 | 292 | 181–139 | 2015 |
| 19 | JOYE Frederic | 3 | 288 | 222–98 | 1756 |
| 20 | VAN DAMME Brecht | 3 | 272 | 209–111 | 1639 |
| 21 | LI Chun Wan | 3 | 303 | 204–116 | 2252 |
| 22 | LIM JIA YING Gabrielle | 3 | 253 | 193–127 | 1545 |
| 23 | EKLUND Oskar | 3 | 263 | 191–129 | 2134 |
| 24 | OKUDAIRA Fuyumi | 3 | 269 | 188–132 | 1817 |
| 25 | REUNES Nick | 3 | 272 | 188–132 | 1845 |
| 26 | OHMORI Keita | 3 | 280 | 187–133 | 2203 |
| 27 | PEIPONEN Janne | 3 | 258 | 186–134 | 2060 |
| 28 | MIYAMOTO Taketora | 3 | 265 | 181–139 | 1886 |
| 29 | DE CAMARGO Lucas | 3 | 257 | 179–141 | 1697 |
| 30 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 3 | 262 | 178–142 | 2198 |
| 31 | DUFOUR Daniel | 3 | 255 | 177–143 | 1592 |
| 32 | WETTERGREN Niklas | 3 | 244 | 175–145 | 2122 |
| 33 | LIN WEI HAO Roy | 3 | 246 | 165–155 | 2007 |
| 34 | SHIFMAN Micky | 3 | 249 | 165–155 | 1659 |
| 35 | FELDBORG Karsten | 3 | 254 | 164–156 | 2156 |
| 36 | PLOWMAN Guy | 3 | 253 | 163–157 | 1993 |
| 37 | OLIVARES Daniel | 3 | 232 | 160–160 | 1742 |
| 38 | HAND David | 3 | 243 | 159–161 | 2058 |
| 39 | PALLADINO Domenico | 3 | 233 | 158–162 | 1965 |
| 40 | MAKKONEN Olli | 3 | 254 | 155–165 | 2293 |
| 41 | SHIFMAN Ilya | 3 | 227 | 155–165 | 1739 |
| 42 | GANZES Ankhbayar | 3 | 217 | 139–181 | 1217 |
| 43 | ITURBIDE Paula | 3 | 204 | 138–182 | 1486 |
| 44 | AHN Taeyoung | 2.5 | 248 | 176–144 | 1878 |
| 45 | ALBRIGTSEN Vidar | 2.5 | 263 | 176–144 | 1950 |
| 46 | JUODELE Marius | 2 | 261 | 201–119 | 2155 |
| 47 | DOUDA Tomas | 2 | 258 | 186–134 | 1882 |
| 48 | VYAS Mehul | 2 | 251 | 182–138 | 1754 |
| 49 | KASHIWABARA Takuji | 2 | 243 | 180–140 | 2158 |
| 50 | NGIAM Zhen Wei | 2 | 261 | 177–143 | 1993 |
| 51 | OLSEN HAMMERVIK Pal | 2 | 257 | 173–147 | 1816 |
| 52 | GIGLIUCCI Chiara | 2 | 219 | 171–149 | 1274 |
| 53 | GOH Jun Jie Anthony | 2 | 250 | 169–151 | 1951 |
| 54 | ROSSLER Daniel | 2 | 258 | 168–152 | 1821 |
| 55 | LEVY Marc | 2 | 211 | 157–163 | 1816 |
| 56 | SHIFMAN Leonid | 2 | 241 | 157–163 | 1683 |
| 57 | NEUHAUS Sven | 2 | 214 | 154–166 | 1421 |
| 58 | REIJNDERS Ralph | 2 | 251 | 152–168 | 1836 |
| 59 | SLABOV Andrej | 2 | 254 | 152–168 | 0 |
| 60 | KOH DING SHENG Calvin | 2 | 217 | 148–172 | 0 |
| 61 | BENGTSSON Ulf | 2 | 211 | 145–175 | 1771 |
| 62 | LOFROTH Emma | 2 | 196 | 142–178 | 962 |
| 63 | KUJAWA Ewa | 2 | 172 | 133–187 | 1245 |
| 64 | KUCZWARA Antonina | 2 | 219 | 132–188 | 1137 |
| 65 | ORBECK-NILSSEN Kim Andre | 2 | 195 | 132–188 | 1404 |
| 66 | KATZMAN Sharon | 2 | 205 | 130–190 | 1460 |
| 67 | TROYANOVSKIY Aria | 2 | 194 | 128–192 | 629 |
| 68 | SLADEK Vitek | 2 | 180 | 126–194 | 1167 |
| 69 | PLOWMAN Mark | 2 | 177 | 111–209 | 1238 |
| 70 | UUGANBAYAR Temuulen | 2 | 160 | 91–229 | 1205 |
| 71 | DVIVON Konstantin | 1.5 | 217 | 142–178 | 1387 |
| 72 | TUVDUU Erdenezaya | 1.5 | 202 | 130–190 | 1023 |
| 73 | ULVEDAL JENSEN Elisabeth Caohuimin | 1.5 | 173 | 116–204 | 985 |
| 74 | TASTET Remi | 1 | 218 | 152–168 | 1666 |
| 75 | DEXTER Helen | 1 | 208 | 151–169 | 1597 |
| 76 | FRANTZEN GYLLENSTEEN Isaac | 1 | 210 | 144–176 | 1403 |
| 77 | TASTET Sophie | 1 | 193 | 139–181 | 1253 |
| 78 | SASHKA Chinzorig | 1 | 198 | 129–191 | 1452 |
| 79 | LITSAS Andreas | 1 | 210 | 126–194 | 2000 |
| 80 | DE GRAAF Jasmijn | 1 | 176 | 116–204 | 1315 |
| 81 | RUBY Kevin | 1 | 173 | 113–207 | 1368 |
| 82 | NIELSEN Alberte Josefine | 1 | 154 | 94–226 | 1021 |
| 83 | DE MOOR Nadja | 1 | 146 | 86–234 | 1302 |
| 84 | FRANTZEN GYLLENSTEEN Victoria | 1 | 105 | 63–257 | 607 |
| 85 | SLABOV Kirill | 1 | 125 | 59–261 | 0 |
| 86 | VERSTUYFT Jana | 0 | 129 | 87–233 | 661 |
| 87 | LKHAGVASUREN Orgilbayar | 0 | 134 | 74–246 | 0 |
| 88 | OLIVARES Abril | 0 | 105 | 60–260 | 56 |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERG Matthias | 6 | 394 | 235–149 | 2191 |
| 2 | URANO Kento | 5.5 | 380 | 269–115 | 2350 |
| 3 | BORASSI Michele | 5 | 379 | 271–113 | 2288 |
| 4 | DI MATTEI Alessandro | 5 | 372 | 249–135 | 2224 |
| 5 | TAKAHASHI Akihiro | 5 | 361 | 235–149 | 2532 |
| 6 | PIHLAJAPURO Lari | 5 | 368 | 224–160 | 2122 |
| 7 | VAN DEN BERG Erwin | 5 | 343 | 217–167 | 2066 |
| 8 | HOBO Roel | 5 | 350 | 209–175 | 2010 |
| 9 | LEADER Imre | 4.5 | 370 | 244–140 | 2186 |
| 10 | JUIGNER Arthur | 4.5 | 390 | 234–150 | 2278 |
| 11 | PIHLAJAPURO Katie | 4.5 | 371 | 218–166 | 2015 |
| 12 | JOYE Frederic | 4 | 355 | 265–119 | 1756 |
| 13 | LI Chun Wan | 4 | 378 | 252–132 | 2252 |
| 14 | LAM Maverick | 4 | 383 | 248–136 | 2114 |
| 15 | OHMORI Keita | 4 | 359 | 236–148 | 2203 |
| 16 | ROSE Brian | 4 | 361 | 232–152 | 2139 |
| 17 | OKUDAIRA Fuyumi | 4 | 338 | 227–157 | 1817 |
| 18 | VAN DEN BIGGELAAR Nicky | 4 | 347 | 227–157 | 2198 |
| 19 | EKLUND Oskar | 4 | 333 | 225–159 | 2134 |
| 20 | REUNES Nick | 4 | 333 | 225–159 | 1845 |
| 21 | DE CAMARGO Lucas | 4 | 324 | 222–162 | 1697 |
| 22 | DUFOUR Daniel | 4 | 330 | 222–162 | 1592 |
| 23 | SPERANDIO Roberto | 4 | 339 | 222–162 | 2186 |
| 24 | OH Joungmok | 4 | 378 | 216–168 | 2222 |
| 25 | WETTERGREN Niklas | 4 | 320 | 215–169 | 2122 |
| 26 | CLINTON Samuel | 4 | 348 | 210–174 | 2133 |
| 27 | PLOWMAN Guy | 4 | 328 | 208–176 | 1993 |
| 28 | MAKKONEN Olli | 4 | 327 | 204–180 | 2293 |
| 29 | SHIFMAN Micky | 4 | 336 | 204–180 | 1659 |
| 30 | LEE Chun Kui | 4 | 347 | 197–187 | 1775 |
| 31 | SANO Yoko | 3.5 | 337 | 217–167 | 1865 |
| 32 | ALBRIGTSEN Vidar | 3.5 | 321 | 210–174 | 1950 |
| 33 | JUODELE Marius | 3 | 340 | 250–134 | 2155 |
| 34 | NGIAM Zhen Wei | 3 | 355 | 241–143 | 1993 |
| 35 | VAN DAMME Brecht | 3 | 323 | 230–154 | 1639 |
| 36 | OLSEN HAMMERVIK Pal | 3 | 342 | 228–156 | 1816 |
| 37 | DOUDA Tomas | 3 | 321 | 225–159 | 1882 |
| 38 | VYAS Mehul | 3 | 305 | 224–160 | 1754 |
| 39 | LIM JIA YING Gabrielle | 3 | 316 | 220–164 | 1545 |
| 40 | SHIFMAN Leonid | 3 | 328 | 220–164 | 1683 |
| 41 | GOH Jun Jie Anthony | 3 | 324 | 219–165 | 1951 |
| 42 | KASHIWABARA Takuji | 3 | 298 | 217–167 | 2158 |
| 43 | ROSSLER Daniel | 3 | 331 | 217–167 | 1821 |
| 44 | GIGLIUCCI Chiara | 3 | 285 | 213–171 | 1274 |
| 45 | PEIPONEN Janne | 3 | 319 | 205–179 | 2060 |
| 46 | LEVY Marc | 3 | 294 | 204–180 | 1816 |
| 47 | MIYAMOTO Taketora | 3 | 334 | 202–182 | 1886 |
| 48 | FELDBORG Karsten | 3 | 321 | 189–195 | 2156 |
| 49 | HAND David | 3 | 315 | 189–195 | 2058 |
| 50 | LIN WEI HAO Roy | 3 | 312 | 189–195 | 2007 |
| 51 | KOH DING SHENG Calvin | 3 | 273 | 183–201 | 0 |
| 52 | PALLADINO Domenico | 3 | 297 | 183–201 | 1965 |
| 53 | OLIVARES Daniel | 3 | 287 | 179–205 | 1742 |
| 54 | SHIFMAN Ilya | 3 | 293 | 170–214 | 1739 |
| 55 | GANZES Ankhbayar | 3 | 277 | 154–230 | 1217 |
| 56 | ITURBIDE Paula | 3 | 261 | 153–231 | 1486 |
| 57 | AHN Taeyoung | 2.5 | 309 | 192–192 | 1878 |
| 58 | TUVDUU Erdenezaya | 2.5 | 263 | 176–208 | 1023 |
| 59 | TASTET Remi | 2 | 281 | 197–187 | 1666 |
| 60 | FRANTZEN GYLLENSTEEN Isaac | 2 | 263 | 191–193 | 1403 |
| 61 | DEXTER Helen | 2 | 262 | 187–197 | 1597 |
| 62 | NEUHAUS Sven | 2 | 271 | 184–200 | 1421 |
| 63 | SLABOV Andrej | 2 | 313 | 181–203 | 0 |
| 64 | SASHKA Chinzorig | 2 | 264 | 180–204 | 1452 |
| 65 | REIJNDERS Ralph | 2 | 314 | 179–205 | 1836 |
| 66 | BENGTSSON Ulf | 2 | 269 | 167–217 | 1771 |
| 67 | DE GRAAF Jasmijn | 2 | 242 | 164–220 | 1315 |
| 68 | LITSAS Andreas | 2 | 261 | 162–222 | 2000 |
| 69 | ORBECK-NILSSEN Kim Andre | 2 | 241 | 154–230 | 1404 |
| 70 | LOFROTH Emma | 2 | 247 | 151–233 | 962 |
| 71 | NIELSEN Alberte Josefine | 2 | 239 | 149–235 | 1021 |
| 72 | KUJAWA Ewa | 2 | 229 | 148–236 | 1245 |
| 73 | KATZMAN Sharon | 2 | 264 | 147–237 | 1460 |
| 74 | SLADEK Vitek | 2 | 224 | 140–244 | 1167 |
| 75 | KUCZWARA Antonina | 2 | 244 | 133–251 | 1137 |
| 76 | TROYANOVSKIY Aria | 2 | 224 | 128–256 | 629 |
| 77 | PLOWMAN Mark | 2 | 234 | 126–258 | 1238 |
| 78 | UUGANBAYAR Temuulen | 2 | 224 | 116–268 | 1205 |
| 79 | DVIVON Konstantin | 1.5 | 268 | 160–224 | 1387 |
| 80 | ULVEDAL JENSEN Elisabeth Caohuimin | 1.5 | 210 | 129–255 | 985 |
| 81 | TASTET Sophie | 1 | 232 | 148–236 | 1253 |
| 82 | RUBY Kevin | 1 | 225 | 141–243 | 1368 |
| 83 | LKHAGVASUREN Orgilbayar | 1 | 204 | 132–252 | 0 |
| 84 | DE MOOR Nadja | 1 | 198 | 114–270 | 1302 |
| 85 | FRANTZEN GYLLENSTEEN Victoria | 1 | 160 | 82–302 | 607 |
| 86 | SLABOV Kirill | 1 | 178 | 76–308 | 0 |
| 87 | VERSTUYFT Jana | 0 | 163 | 103–281 | 661 |
| 88 | OLIVARES Abril | 0 | 129 | 66–318 | 56 |
| Msc. | Zawodnik | Punkty | BQ | Małe punkty | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URANO Kento | 6.5 | 473 | 314–134 | 2350 |
| 2 | DI MATTEI Alessandro | 6 | 463 | 286–162 | 2224 |
| 3 | TAKAHASHI Akihiro | 6 | 462 | 282–166 | 2532 |
| 4 | VAN DEN BERG Erwin | 6 | 436 | 256–192 | 2066 |
| 5 | BERG Matthias | 6 | 464 | 254–194 | 2191 |
| 6 | JUIGNER Arthur | 5.5 | 486 | 273–175 | 2278 |
